Hola invitado             19 Abr, 2024 - 12:44
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Temporadas anteriores
 

Campeonato de Ajedrez Relámpago

(3185 palabras totales en este texto)
(9190 lecturas)  Versión imprimible
Clasificacion Final
--------------------------------------------------------------------------
                                                     Puntos     Desempate
--------------------------------------------------------------------------
  1. JAVIER MORENO                                    8.5          44.00
  2. ANGEL ARRIBAS                                    8.0          50.00
  3. RENIER VAZQUEZ                                   8.0          47.50
  4. DAVID ANTON GUIJARRO                             7.5          40.50
  5. SERGIO ADAN BERMUDEZ                             7.0          36.50
  6. JAVIER VALLEJO DIAZ                              7.0          36.00
  7. SANTIAGO ROA ALONSO                              6.5          39.50
  8. JOSE CANDELA PEREZ                               6.5          39.00
  9. JESUS PENALOSA                                   6.5          38.00
 10. MIGUEL A. FERNANDEZ                              6.5          37.00
 11. ANDRES GALLARDO                                  6.5          37.00
 12. ANTONIO LOPEZ DEL A.                             6.5          36.00
 13. LUIS J. SOLAESA                                  6.0          42.00
 14. LUIS I. RUBIO                                    6.0          40.00
 15. EDUARDO SERRANO                                  6.0          38.00
 16. SERGIO BOLADO                                    6.0          37.00
 17. MANUEL CABA¥AS                                   6.0          37.00
 18. JESUS VALLEJO DIAZ                               6.0          37.00
 19. JOSE DANIEL GEMY                                 6.0          33.00
 20. ANTONIO GARCIA GARR.                             6.0          30.00
 21. FELIPE DE FRANCISCO                              6.0          28.00
 22. JESUS MARTIN DUQUE                               6.0          26.50
 23. VICTOR SANCHEZ-ALARC                             5.5          35.00
 24. ANDRES CASTEJON                                  5.5          33.00
 25. JOSE C. FRAGA                                    5.5          32.00
 26. ALBERTO GARCIA DOR.                              5.5          30.00
 27. JOSE AVENDANO                                    5.5          29.00
 28. SERGIO SANCHEZ                                   5.5          28.50
 29. LUIS V. MARTIN                                   5.5          28.50
 30. FRANCISCO TEJEDOR                                5.5          27.00
 31. FCO. DE LA FUENTE                                5.0          33.00
 32. JULIO NIETO DE LA C.                             5.0          29.00
 33. CRISTIAN ARANDA                                  5.0          27.50
 34. ALEJANDRO MATA                                   5.0          26.00
 35. CESAR ESTRADA                                    5.0          26.00
 36. JOSE A. BELTRAN                                  5.0          25.00
 37. RAUL TEJEDA CALERO                               5.0          24.00
 38. JOSE BOLEA JOVER                                 5.0          22.00
 39. ADRIAN VAZQUEZ                                   4.5          30.00
 40. MARIA CERRATO                                    4.5          29.00
 41. FERNANDO CASARES                                 4.5          29.00
 42. FRANCISCO TARIN                                  4.5          26.50
 43. FERNANDO ARAUZ                                   4.5          26.00
 44. JUAN CARLOS SANZ                                 4.5          22.50
 45. SARA RODRIGUEZ                                   4.5          17.50
 46. IRENE MORONA MINGUEZ                             4.5          17.50
 47. JOSE A. NAVARRETE                                4.0          25.00
 48. LAURA COLLADO BARBAS                             4.0          23.00
 49. MANUEL SANCHEZ                                   4.0          23.00
 50. JUAN C. CAMARERO                                 4.0          22.00
 51. EVA MARIA MONGE                                  4.0          18.00
 52. MIGUEL A. GARCIA-O                               4.0          16.00
 53. JESUS GARCIA HERRANZ                             3.5          23.50
 54. JOSE LUIS ROJAS                                  3.5          20.00
 55. IGNACIO ALONSO                                   3.5          16.50
 56. DIONISIO OLANO                                   3.5          13.00
 57. RACHID HALL                                      3.0          21.00
 58. ALVARO MINONDO                                   3.0          17.00
 59. ALEJANDRO YAMIL                                  3.0          16.00
 60. JUAN J. MONTERO                                  3.0          15.00
 61. RICARDO NAYA                                     3.0          13.00
 62. TOMAS RAMOS OREA                                 3.0          12.50
 63. MIRIAM DIAZ BAZAGA                               2.5          11.50
 64. JUAN A. FARINAS                                  2.5          10.50
 65. LUIS A. VIDAURRE                                 2.0          10.50
 66. CARLOS PEREZ JIMENEZ                             2.0           5.00
--------------------------------------------------------------------------

Inscripciones: el mismo día del torneo, hasta las 16:30 h. (Aforo limitado)
Ritmo de juego: 5 minutos a caída de bandera.
Día de juego: 26 de septiembre de 2009 (coincidente con entrega de trofeos), a las 16:30 h

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)