Hola invitado             29 Nov, 2023 - 05:47
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Temporadas anteriores
 
Pedro Ramon Martinez Reyes campeón de Madrid 2019/2020 lecturas 2308
 Enviado por admin en Sábado, 25 Julio, 2020
Competiciones 
Clasificación
----------------------------------------------------------
 1. Martinez Reyes, Pedro Ramon    VEN 2416 f  2417    5.5
 2. Quispe Arteaga, Gabriel        ESP 2397 f  2381    5.0
 3. Aranda Marin, Cristian         ESP 2353 f  2376    5.0
 4. Moreno Ruiz, Javier            ESP 2436 m  2440    5.0
 5. Perez Gonzalez, Jose Manuel    ESP 2177 f  2193    5.0
 6. Suarez Uriel, Adrian           ESP 2340 m  2369    4.5
 7. Beltran De Heredia E., Miguel  ESP 2178    2203    4.5
 8. Martinez Fernandez, Raul       ESP 2220    2241    4.5
 9. Gago Padreny, Ignacio          ESP 2289 f  2297    4.5
10. Almagro Llamas, Pablo          ESP 2443 m  2454    4.5
11. Pindado Campos, Raul           ESP 2129    2152    4.5
12. Rodriguez Polo, Mateo          ESP 2077    2099    4.0
13. Mkrtchyan, Levon               ESP 2215    2223    3.5
14. Torres Boch, Jose F.           ESP 2150    2171    3.5
15. Martin Duque, Jesus            ESP 2421 m  2417    3.5
16. Guillo Longares, Cecilia       ESP 2114 wf 2108    3.5
17. Garcia Dorado, Alberto         ESP 2175 c  2189    3.5
18. Khudov, Oleksandr              UKR 2207    2226    3.5
19. Pablos Tenrero, Raquel         ESP 2042    2061    3.5
20. Renteria, Jorge                COL 2308 f  2322    3.0
21. Solaesa Navalpotro, Luis Julio ESP 2240 f  2259    3.0
22. Giron Herranz, Juan            ESP 1811    1864    3.0
23. Moreno Uribarri, Miguel        ESP 1881    1940    2.5
24. Alises Fontecha, Juan          ESP 1671    1700    2.5
25. Andrade Sandoval, Bianca       ESP 1900    1937    2.5
26. Vukotic Jovsic, Dragan         ESP 1905    1948    2.5
27. Reyes Peñas, Sebastian         ESP 2272    2275    2.0
28. Rodriguez Diaz, Alberto Jose   ESP 1918    1972    2.0
29. Viñas Blasco, Jorge            ESP 1781    1850    2.0
30. Corral Aragon, Juan Maria      ESP 1813    1873    1.5
31. Cujba, Anca-Claudia            ROU 1673    1736    1.5
32. Longa Yauca, Javier            PER 2221    2224    1.0
33. Garcia Gonzalez, Jesus         ESP 2029    2074    1.0
----------------------------------------------------------


Emparejamientos, Resultados y clasificaciones (Info64)
Más información
 Versión imprimible  
Pedro Ramon Martinez Reyes campeón de Madrid 2019/2020 | Entrar/Crear una cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de sus respectivos autores.
No somos responsables de su contenido.

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)