Hola invitado             30 Nov, 2023 - 03:36
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Temporadas anteriores
 

Liga Madrileña - Tercera 2019-2020

(23811 palabras totales en este texto)
(38915 lecturas)  Versión imprimible
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pos. Equipo                                Pun  B1   BM   Bz   Pro                                 Olim
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. FILANTROPOS EQUIGOMA                   29  268  239  290  183 154 127 102 80 61 45 30 18 9 3  39,5
  2. LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 A      29  265  236  289  185 156 129 104 82 63 45 30 18 9 3  33,0
  3. TORRE DE EBOLI B                       29  253  224  273  175 146 120  96 75 57 41 28 18 9 3  36,5
  4. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C 28  263  234  282  183 155 130 106 84 63 45 30 18 9 3  34,5
  5. LA DIDACTICA E                         28  259  230  282  167 139 113  90 70 53 37 24 14 7 3  32,5
  6. COLEGIO ALKOR A                        28  258  229  276  175 147 121  98 76 57 41 28 18 9 3  35,0
  7. VALDEMORO A                            28  255  226  276  167 139 113  90 70 53 39 28 18 9 3  37,0
  8. GETAFE D                               27  258  229  279  169 142 117  95 74 55 39 26 16 9 3  33,0
  9. POZUELO C                              27  254  226  274  172 145 120  98 78 59 43 30 18 9 3  35,5
 10. VALDEBERNARDO A                        27  253  224  273  159 132 108  87 68 51 37 26 16 9 3  40,0
 11. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA B 27  248  219  269  161 134 110  89 70 53 39 28 18 9 3  31,5
 12. VIRGEN DE ATOCHA C                     27  248  219  268  167 140 116  93 72 54 39 26 16 9 3  33,0
 13. TRES CANTOS E                          27  246  219  268  166 139 115  94 74 56 41 29 18 9 3  34,0
 14. ALPEDRETE B                            27  244  215  265  164 137 113  92 72 55 39 26 16 9 3  31,5
 15. 64 VILLALBA-MISCASA C                  27  239  212  260  153 126 102  81 63 48 36 25 16 8 3  32,5
 16. AJEDREZ DIAGONAL B                     26  257  228  279  173 147 123 100 80 61 45 30 18 9 3  35,5
 17. BARAJAS A                              26  257  228  279  165 139 115  94 74 56 41 27 16 8 3  33,0
 18. ALGETE-2008 A                          26  254  225  275  162 136 111  88 68 51 37 26 16 9 3  32,5
 19. 2001                                   26  241  213  262  155 129 104  82 63 47 34 24 15 7 2  34,5
 20. PUEBLO NUEVO D                         26  241  213  259  156 130 107  87 70 54 39 26 16 9 3  33,5
 21. AJEDREZ CON CABEZA                     26  240  214  259  161 135 111  88 68 51 37 24 14 7 3  35,5
 22. LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B      26  236  208  256  158 132 109  87 68 51 37 26 16 9 3  33,0
 23. SAN VIATOR B                           25  266  237  288  169 144 120  98 77 59 43 30 18 9 3  35,0
 24. V CENTENARIO E                         25  255  226  274  154 129 105  84 65 49 34 22 13 7 3  32,0
 25. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D 25  254  225  272  164 139 115  94 74 57 41 28 18 9 3  34,0
 26. BANCO DE ESPANA A                      25  250  221  269  164 139 115  93 74 56 41 29 18 9 3  37,5
 27. LICEUM A                               25  249  221  264  161 136 114  93 74 58 43 29 18 9 3  33,5
 28. VALLECAS VILLA D                       25  248  220  269  157 132 109  87 68 51 37 26 16 9 3  34,5
 29. SIERRA NORTE B                         25  243  216  265  150 125 103  82 63 47 34 22 13 7 3  32,5
 30. LA CASA DEL AJEDREZ H                  25  242  213  260  150 125 103  82 64 47 33 22 14 7 3  33,0
 31. BANCO DE ESPANA B                      25  241  214  263  153 128 106  85 67 52 38 27 17 9 3  30,0
 32. ELIPA B                                25  239  211  260  150 125 103  82 64 49 37 26 16 9 3  30,5
 33. SALESIANOS DE ATOCHA                   25  232  204  253  148 123 101  82 66 51 38 26 16 9 3  33,5
 34. COLLADO VILLALBA C                     25  231  206  250  149 124 101  81 64 48 35 25 16 9 3  32,5
 35. JAQUE MATE D                           25  231  203  250  142 117  93  72 54 39 27 18 10 5 1  33,0
 36. AGUSTINIANO B                          25  231  203  248  144 119  97  76 58 43 31 22 14 7 3  29,5
 37. TORRELODONES B                         25  229  204  249  142 117  95  76 60 45 31 20 12 5 1  33,0
 38. LA DIDACTICA G                         25  226  199  245  148 123  99  78 60 45 31 20 12 7 3  34,5
 39. MARGARITAS PROSPERANDO B               25  222  196  241  140 115  93  74 58 43 31 20 12 5 1  29,0
 40. LICEUM B                               25  220  195  238  134 109  87  68 52 38 27 18 10 5 1  26,5
 41. MUSICHESS TRES CANTOS A                24  249  221  270  149 125 104  84 65 49 34 22 13 7 3  29,5
 42. TORREJON C                             24  244  216  266  153 129 107  86 68 51 37 24 14 7 3  30,0
 43. MOSTOLES C                             24  243  214  261  155 131 109  90 72 57 43 30 18 9 3  32,0
 44. VILLAVICIOSA C                         24  242  215  262  151 127 104  84 67 51 37 24 14 7 3  30,5
 45. VALDEBERNARDO B                        24  242  215  261  150 126 103  83 66 50 35 22 12 5 1  31,5
 46. GREDOS SAN DIEGO A                     24  240  211  258  144 120  99  79 62 48 35 24 14 7 3  35,5
 47. JAQUE MATE E                           24  236  208  256  138 114  93  75 58 42 29 19 11 5 1  28,0
 48. CHESSLABRADA                           24  234  206  255  145 121  99  80 62 46 33 23 14 8 3  30,5
 49. PUEBLO NUEVO E                         24  233  206  249  146 122 101  81 64 50 37 26 16 8 3  30,5
 50. BATAN B                                24  231  205  251  146 122  99  79 60 43 29 18 10 4 1  27,0
 51. EXPANSION C                            24  230  201  249  133 109  88  70 54 39 27 18 10 5 1  29,5
 52. TRES CANTOS D                          24  226  200  244  143 119  96  76 58 43 31 22 14 7 3  30,0
 53. GETAFE E                               24  214  191  231  131 107  86  68 53 39 27 16  8 3 1  32,5
 54. COSLADA CHESS A                        23  245  219  264  158 135 113  92 72 55 39 26 16 9 3  29,0
 55. CAPABLANCA E                           23  242  215  262  146 123 101  82 64 49 36 26 17 9 3  26,0
 56. MAGERIT C                              23  242  215  259  151 128 106  87 70 54 41 29 18 9 3  31,5
 57. O.N.C.E. B                             23  238  210  259  151 128 106  85 67 51 37 26 16 9 3  32,0
 58. V CENTENARIO F                         23  236  208  255  142 119  98  80 64 49 35 24 14 7 3  25,5
 59. RIVAS B                                23  235  208  254  148 125 105  86 68 51 37 24 14 7 3  30,5
 60. A.V.A. B                               23  233  206  252  148 125 103  84 66 51 37 26 16 9 3  31,0
 61. TORRE DE EBOLI C                       23  230  204  248  138 115  93  74 56 41 29 18 10 5 1  28,5
 62. MOSTOLES D                             23  230  203  244  139 116  96  78 63 49 36 24 14 7 3  28,0
 63. TAJAMAR E                              23  229  203  249  136 113  92  72 55 41 30 20 13 7 2  31,0
 64. CAPABLANCA F                           23  229  203  246  126 103  83  66 52 39 28 18 10 5 1  31,5
 65. A.V.A. C                               23  228  201  247  134 111  90  72 56 43 31 20 12 5 1  29,5
 66. TORREJON D                             23  226  200  244  136 113  92  74 58 43 29 18 10 5 1  31,5
 67. COLMENAREJO CHESS D                    23  220  195  235  125 102  81  63 48 35 25 16 10 5 1  29,0
 68. EL MOLINILLO B                         23  220  194  233  134 111  90  72 55 41 29 20 12 7 3  31,5
 69. PUEBLO NUEVO F                         23  219  196  238  136 113  93  74 57 43 30 20 12 7 3  29,5
 70. POZUELO D                              23  218  193  236  140 117  97  80 64 49 35 24 16 9 3  27,0
 71. MARGARITAS PROSPERANDO C               23  218  194  235  138 115  95  76 58 43 31 22 14 7 3  28,0
 72. AJEDREZ DIAGONAL C                     23  216  192  235  133 110  89  71 56 43 33 24 16 9 3  30,5
 73. LIBERTY CHESS C                        23  209  185  226  120  97  77  60 46 35 25 16  8 3 1  29,5
 74. AVANCE                                 23  208  185  225  123 100  80  63 47 34 23 14  8 3 1  23,5
 75. LINO GOAS B                            22  244  218  262  149 127 106  86 69 53 40 28 18 9 3  24,5
 76. CASA EXTREMADURA-LEGANES               22  241  214  258  147 125 105  87 70 54 39 26 16 8 3  24,5
 77. LEGANES C                              22  239  211  259  141 119  99  80 62 47 35 24 16 9 3  28,0
 78. ALCOBENDAS E                           22  234  207  255  145 122 101  82 64 49 35 24 16 9 3  27,5  *
 79. LA CASA DEL AJEDREZ I                  22  234  207  248  145 123 102  84 67 51 37 24 14 7 3  28,0
 80. CHAMBERI ACADEMIA A                    22  233  208  253  134 112  91  71 54 40 29 20 12 5 1  29,5
 81. COLMENAREJO CHESS C                    22  233  207  252  143 121 100  80 63 47 33 22 14 7 3  27,0
 82. BLANCO Y NEGRO D                       22  233  207  251  132 110  91  73 58 44 31 21 14 8 3  32,0
 83. ALCOBENDAS F                           22  231  205  251  138 116  95  76 58 43 31 20 12 7 3  26,0
 84. PUEBLO NUEVO G                         22  231  202  249  133 111  91  72 56 41 29 20 12 5 1  27,0
 85. BLANCO Y NEGRO E                       22  230  203  247  135 113  94  76 59 45 33 22 14 7 3  30,5
 86. TORREJON E                             22  229  204  245  125 103  83  66 50 37 25 16 10 5 1  22,0
 87. FUENLABRADA B                          22  229  201  242  133 111  92  74 59 45 33 22 14 7 3  23,0
 88. GETAFE F                               22  227  200  246  143 121 100  80 63 47 33 22 14 8 3  28,0
 89. SAN AGUSTIN A                          22  224  197  242  131 109  88  70 55 41 30 20 12 5 1  24,5
 90. ALCOBENDAS G                           22  223  198  236  131 109  90  74 58 43 31 20 12 5 1  28,0
 91. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA I 22  222  196  241  130 108  89  71 54 40 29 19 12 7 3  29,0
 92. CHAMBERI                               22  222  195  239  138 116  95  76 60 45 33 22 14 7 3  27,0
 93. VALDEMORO B                            22  220  195  238  129 107  88  70 54 41 31 22 14 8 3  29,5
 94. LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C      22  215  190  233  129 107  87  70 54 39 27 18 10 5 1  28,0
 95. BLANCO Y NEGRO G                       22  211  187  229  121  99  80  64 49 37 26 16  8 3 0  25,0
 96. LA BLANCA DE CANILLEJAS D              22  209  182  227  120  98  79  63 48 36 25 17 10 5 1  26,0
 97. LA DIDACTICA F                         21  239  210  258  139 118  98  80 63 47 33 22 12 5 1  26,0
 98. CIUDAD LOS ANGELES B                   21  234  207  252  135 114  95  77 60 46 34 23 14 7 3  27,0
 99. LINO GOAS C                            21  233  207  252  130 109  89  70 54 40 28 19 11 6 2  31,0
100. ARANJUEZ                               21  231  205  250  138 117  98  81 65 50 36 25 15 7 2  26,5
101. ALCORCON D                             21  231  205  247  142 121 101  82 64 49 35 24 14 7 3  23,0
102. ALCORCON C                             21  230  203  247  136 115  95  78 62 47 34 22 12 5 1  27,0
103. PARLA C                                21  228  201  245  132 111  91  74 58 45 33 22 14 7 3  24,0
104. EL MOLINILLO C                         21  227  200  245  126 105  85  66 50 37 27 18 10 5 1  26,5
105. MONTPELLIER B                          21  225  200  243  130 109  89  70 54 41 29 20 12 5 1  27,0
106. SAN AGUSTIN B                          21  225  199  242  128 107  88  70 55 41 29 18 10 5 1  26,0
107. JAQUE MATE C                           21  224  199  243  134 113  93  76 60 45 33 22 14 7 3  25,0
108. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA E 21  220  191  236  120  99  81  66 52 39 29 20 12 7 3  28,5
109. ALPEDRETE C                            21  219  195  239  124 103  85  68 52 39 29 20 12 5 1  27,0
110. MANILA ESTRELLAS                       21  218  191  235  122 101  82  66 51 37 26 18 12 7 3  24,5
111. COLEGIO ALKOR B                        21  216  189  234  124 103  85  68 52 39 27 16  8 3 1  23,5
112. LA BLANCA DE CANILLEJAS C              21  213  188  226  123 102  83  65 50 36 25 16 10 5 1  30,0
113. BARAJAS B                              21  212  186  230  123 102  83  67 52 38 27 17 10 5 1  24,0
114. VALDEBERNARDO C                        21  211  187  228  116  95  77  60 46 33 23 14  8 3 1  17,0
115. MORATALAZ C                            21  210  186  228  114  93  73  56 42 31 21 14  8 3 1  25,0
116. TORREJON G                             21  206  183  223  119  98  79  63 50 38 27 17 10 5 1  27,0
117. AJEDREZ DIAGONAL D                     21  205  180  219  123 102  83  66 50 37 25 16 10 5 1  33,0
118. O.N.C.E. D                             21  198  174  215  112  91  73  58 44 31 21 14  8 3 1  23,5
119. LA CASA DEL AJEDREZ G                  20  230  203  248  133 113  94  76 59 45 32 22 14 7 3  28,0
120. ALGETE-2008 B                          20  227  199  245  122 102  83  65 50 37 27 18 10 5 1  28,5
121. VIRGEN DE ATOCHA D                     20  220  191  237  122 102  85  70 56 43 31 20 12 5 1  20,5
122. VILLAVICIOSA D                         20  212  185  229  119  99  81  64 50 37 25 16 10 5 1  27,0
123. 64 VILLALBA-MISCASA D                  20  212  185  227  122 102  83  67 52 39 27 16  8 3 1  25,0
124. PUEBLO NUEVO I                         20  212  187  225  119  99  81  64 48 35 23 14  8 3 1  21,5
125. BLANCO Y NEGRO F                       20  210  187  227  113  93  76  60 45 33 22 12  5 1 0  25,5
126. V CENTENARIO G                         20  210  183  226  120 100  83  68 54 41 29 18 10 5 1  22,5
127. CAPABLANCA G                           20  208  183  226  114  94  75  59 46 34 25 17 10 5 1  23,0
128. O.N.C.E. C                             20  205  181  222  109  89  72  56 42 31 21 14  9 5 2  26,5
129. COLMENAREJO CHESS E                    20  203  178  217  117  97  78  60 45 33 22 14  7 3 1  22,5
130. EXPANSION D                            20  199  174  216  106  86  69  55 42 31 21 14  8 3 1  22,0
131. GREDOS SAN DIEGO B                     20  198  174  212  103  83  64  48 34 23 15  9  6 3 1  19,0
132. CHAMBERI ACADEMIA B                    20  191  166  204  104  84  67  53 42 31 21 12  6 3 1  25,5
133. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA F 19  222  197  236  120 101  83  66 50 37 25 16  8 3 1  28,0
134. VALLECAS VILLA C                       19  220  195  239  124 105  88  72 58 45 33 22 14 7 3  23,5
135. VILLAVERDE C                           19  214  186  231  113  94  77  62 50 39 29 20 12 7 3  22,5
136. MORATALAZ D                            19  213  190  231  124 105  87  70 56 43 31 22 14 7 3  21,0
137. GETAFE I                               19  212  188  229  114  95  77  62 48 35 23 14  8 3 1  20,5
138. FUENLABRADA C                          19  210  184  224  106  87  71  55 40 28 19 11  6 3 1  21,5
139. ALGETE-2008 C                          19  209  186  224  122 103  85  68 54 41 31 22 14 7 3  21,0
140. CIUDAD LOS ANGELES C                   19  208  183  224  110  91  75  60 46 35 25 16 10 5 1  21,0
141. A.V.A. D                               19  208  183  222  108  89  73  58 45 33 22 14  7 3 1  21,5
142. SIERRA NORTE C                         19  207  182  224  106  87  71  56 44 33 25 18 12 7 3  22,5
143. AMIGOS DEL AJEDREZ B                   19  205  182  222  112  93  76  60 47 35 24 16 10 5 2  24,5
144. TORRELODONES C                         19  205  180  220  110  91  73  56 42 31 21 12  6 3 1  22,0
145. LEGANES D                              19  198  175  213  104  85  67  52 40 31 23 16 10 5 1  25,5
146. MONTPELLIER C                          19  188  167  201  102  83  66  51 38 26 17 11  6 3 1  26,0
147. GETAFE H                               19  186  165  201   99  80  64  51 39 29 21 14  8 3 1  26,0
148. COSLADA CHESS C                        18  211  187  224  114  96  79  63 48 34 23 15  8 3 1  19,5
149. GETAFE G                               18  209  186  224  105  87  72  58 46 35 25 16 10 5 1  20,5
150. POZUELO E                              18  208  182  225  105  87  70  54 41 31 21 12  6 3 1  22,0
151. TORREJON F                             18  207  179  221  115  97  81  66 52 39 27 18 10 5 1  25,5
152. TRES CANTOS F                          18  201  176  214  111  93  78  64 50 39 29 20 12 7 3  19,5
153. COLEGIO ALKOR C                        18  199  176  215  100  82  67  53 40 28 19 11  6 3 1  24,5
154. V CENTENARIO H                         18  199  174  212   99  81  64  50 37 27 20 14  8 3 1  23,0
155. COLEGIO MIRABAL                        18  198  174  214   98  80  64  48 35 25 17 12  7 3 1  22,0
156. AJEDREZ DIAGONAL E                     18  197  174  210  103  85  68  52 39 29 22 16 10 5 1  22,5
157. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA G 18  193  171  207   95  77  62  48 36 26 17 11  6 3 1  21,0
158. COSLADA CHESS B                        18  191  169  208  105  87  70  56 43 31 22 14  8 3 1  23,5
159. TRES CANTOS G                          18  176  152  189   87  69  52  38 27 19 14 10  6 3 1  20,5
160. TAJAMAR F                              17  200  177  213   94  77  61  48 38 29 21 14  8 3 1  19,5
161. LICEUM C                               17  199  176  215  103  86  70  55 43 33 24 16 10 5 1  24,0
162. RIVAS C                                17  197  175  214   98  81  65  52 40 29 19 12  6 3 1  21,5
163. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA H 17  196  171  211   96  79  63  48 35 25 17 10  6 3 1  11,5
164. RIVAS D                                17  184  162  198   90  73  59  46 36 27 19 12  6 3 1  20,0
165. JAQUE MATE F                           17  183  163  196   92  75  59  46 34 23 15  8  3 1 0  16,0
166. A.V.A. E                               17  182  159  195   93  76  62  48 35 25 17 10  6 3 1  18,0
167. VALDEBERNARDO D                        17  182  159  195   90  73  59  46 36 26 17 10  6 3 1  20,5
168. JAQUE MATE G                           16  196  174  213  104  88  73  58 44 31 21 14  8 3 1  14,5
169. MUSICHESS TRES CANTOS B                16  193  169  206   95  79  64  52 41 31 22 14  7 3 0  17,0
170. SIERRA NORTE D                         15  200  175  214   94  79  65  52 40 29 19 12  6 3 1  15,5
171. PUEBLO NUEVO H                         14  191  168  205   87  73  60  48 37 27 18 12  7 3 1  11,5
172. AJEDREZ DIAGONAL F                     14  174  152  187   77  63  49  38 28 21 15 10  6 3 1  16,0
173. JAQUE MATE STELLA MARIS                13  187  164  199   70  57  45  36 28 21 15 10  6 3 1  15,0
174. COLEGIO ALKOR D                        13  182  160  196   78  65  53  42 32 23 15 10  6 3 1  14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Pérdida de un punto en la clasificación general (artículo 47.7 del Reglamento de Competiciones de la FMA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Árbitro consultor: 660 27 17 81 (Antonio Pérez Trapero)


PDF Emparejamientos, resultados y clasificaciones en Info64
Ronda 11 (08.03.2020) -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. FILANTROPOS EQUIGOMA - VALDEMORO A 2.5-2.5 2. LA DIDACTICA E - LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 A 2.5-2.5 3. TORRE DE EBOLI B - ALGETE-2008 A 4.0-1.0 4. COLEGIO ALKOR A - GETAFE D 2.5-2.5 5. 2001 - ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C 2.0-3.0 6. POZUELO C - AJEDREZ DIAGONAL B 2.5-2.5 7. VALDEBERNARDO A - JAQUE MATE D 4.0-1.0 8. 64 VILLALBA-MISCASA C - ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D 3.0-2.0 9. VIRGEN DE ATOCHA C - BANCO DE ESPANA A 3.5-1.5 10. SAN VIATOR B - ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA B 2.0-3.0 11. TRES CANTOS E - LA DIDACTICA G 3.0-2.0 12. BARAJAS A - AJEDREZ CON CABEZA 2.5-2.5 13. ALPEDRETE B - V CENTENARIO E 3.0-2.0 14. VILLAVICIOSA C - PUEBLO NUEVO D 1.0-4.0 15. TRES CANTOS D - LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B 1.5-3.5 16. COLLADO VILLALBA C - CHESSLABRADA 2.5-2.5 17. VALLECAS VILLA D - TORREJON C ***-*** 18. BATAN B - LICEUM A 0.0-5.0 19. VALDEBERNARDO B - MARGARITAS PROSPERANDO B 2.0-3.0 20. SIERRA NORTE B - MAGERIT C 3.0-2.0 21. COSLADA CHESS A - SALESIANOS DE ATOCHA 1.5-3.5 22. A.V.A. B - TORRELODONES B 2.0-3.0 23. TORRE DE EBOLI C - ELIPA B 1.5-3.5 24. LA CASA DEL AJEDREZ H - O.N.C.E. B 3.0-2.0 25. CAPABLANCA E - LICEUM B 2.0-3.0 26. BANCO DE ESPANA B - COLMENAREJO CHESS C 3.0-2.0 27. MOSTOLES C - AJEDREZ DIAGONAL C 2.5-2.5 28. AGUSTINIANO B - CHAMBERI 3.0-2.0 29. LINO GOAS B - MUSICHESS TRES CANTOS A 2.0-3.0 30. CHAMBERI ACADEMIA A - GETAFE E 0.5-4.5 31. GREDOS SAN DIEGO A - GETAFE F 5.0-0.0 32. CATM SAN AGUSTIN A - PUEBLO NUEVO E 0.5-4.5 33. A.V.A. C - V CENTENARIO F 2.5-2.5 34. EL MOLINILLO B - TAJAMAR E 2.5-2.5 35. EXPANSION C - LA CASA DEL AJEDREZ I 3.5-1.5 36. ALCOBENDAS F - JAQUE MATE E 1.5-3.5 37. LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C - COLMENAREJO CHESS D 2.5-2.5 38. TORREJON D - PUEBLO NUEVO G ***-*** 39. LEGANES C - ALCOBENDAS E 2.5-2.5 40. TORREJON E - CASA EXTREMADURA-LEGANES ***-*** 41. ALCORCON C - RIVAS B 0.0-5.0 42. MOSTOLES D - JAQUE MATE C 3.5-1.5 43. LINO GOAS C - POZUELO D 2.0-3.0 44. ALCORCON D - CAPABLANCA F 0.5-4.5 45. PARLA C - MARGARITAS PROSPERANDO C 2.0-3.0 46. EL MOLINILLO C - PUEBLO NUEVO F 2.0-3.0 47. LIBERTY CHESS C - LA DIDACTICA F 3.0-2.0 48. MORATALAZ C - AVANCE 2.0-3.0 49. MONTPELLIER B - BLANCO Y NEGRO D 1.5-3.5 50. ARANJUEZ - BARAJAS B 2.0-2.0 51. CIUDAD LOS ANGELES B - LA BLANCA DE CANILLEJAS C 2.5-2.5 52. VALDEMORO B - CAPABLANCA G 4.5-0.5 53. GREDOS SAN DIEGO B - FUENLABRADA B 1.5-3.5 54. ALGETE-2008 B - ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA I 2.0-3.0 55. CATM SAN AGUSTIN B - AJEDREZ DIAGONAL D 2.5-2.5 56. ALCOBENDAS G - COLMENAREJO CHESS E 3.0-2.0 57. BLANCO Y NEGRO G - 64 VILLALBA-MISCASA D 3.0-2.0 58. BLANCO Y NEGRO E - MORATALAZ D 4.5-0.5 59. LA CASA DEL AJEDREZ G - ALPEDRETE C 2.0-3.0 60. MANILA ESTRELLAS - VILLAVICIOSA D 2.5-2.5 61. LA BLANCA DE CANILLEJAS D - ALGETE-2008 C 3.0-2.0 62. TORREJON G - PUEBLO NUEVO I ***-*** 63. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA E - GETAFE I 3.0-2.0 64. LEGANES D - O.N.C.E. D 2.0-3.0 65. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA F - VALDEBERNARDO C 2.0-3.0 66. COLEGIO ALKOR B - TORRELODONES C 4.0-1.0 67. AMIGOS DEL AJEDREZ B - VALLECAS VILLA C 2.5-2.5 68. MONTPELLIER C - VILLAVERDE C 2.5-2.5 69. O.N.C.E. C - TRES CANTOS G 4.0-1.0 70. POZUELO E - V CENTENARIO G 1.0-4.0 71. VIRGEN DE ATOCHA D - V CENTENARIO H 3.0-2.0 72. EXPANSION D - COSLADA CHESS B 3.0-2.0 73. CHAMBERI ACADEMIA B - COSLADA CHESS C 4.0-1.0 74. SIERRA NORTE C - AJEDREZ DIAGONAL E 3.5-1.5 75. BLANCO Y NEGRO F - ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA H 4.5-0.5 76. TORREJON F - COLEGIO MIRABAL ***-*** 77. FUENLABRADA C - LICEUM C 4.0-1.0 78. CIUDAD LOS ANGELES C - TAJAMAR F 3.0-2.0 79. JAQUE MATE F - GETAFE H 2.0-3.0 80. JAQUE MATE G - A.V.A. D 0.0-5.0 81. COLEGIO ALKOR C - RIVAS C 3.0-2.0 82. RIVAS D - MUSICHESS TRES CANTOS B 3.0-2.0 83. ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA G - AJEDREZ DIAGONAL F 5.0-INC 84. SIERRA NORTE D - GETAFE G 1.0-3.0 85. COLEGIO ALKOR D - TRES CANTOS F 2.0-3.0 86. PUEBLO NUEVO H - VALDEBERNARDO D 1.0-4.0 87. JAQUE MATE-STELLA MARIS - A.V.A. E 2.0-3.0 -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- ***-*** Encuentro no disputado por cuestiones sanitarias. Se considera tablas a efectos de clasificación final -------------------------------------------------------------------------------------------- PDF Ronda 11
