Federación Madrileña de Ajedrez |
|
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 477 27 22
Fax: 91 122 90 48

federacion@ajedrez.madrid
Horario: Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas
© 1997 - 2020 Todos los derechos reservados |
|
|
|
|
|
Comité de Competición y Disciplina |
|
|
|
|
|
|
Competiciones por equipos |
|
|
|
|
|
|
Competiciones Individuales |
|
|
|
|
|
|
Campeonatos Autonómicos Sub10 – Sub16 |
|
|
|
|
|
|
|
 Tema: CompeticionesLos artículos publicados en este tema son los siguientes.
|
Enviado por admin en Domingo, 04 Febrero, 2018 |
Ronda 7
--------------------------------------------
Alcorcón - Virgen de Atocha 3.0-3.0
Liberty Chess - Blanco y Negro 1.5-4.5
Casa del Ajedrez - Collado Villalba 2.5-3.5
64 Villalba - Villaverde 3.5-2.5
--------------------------------------------
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------
Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen Part.
--------------------------------------------------------------------------------
1. LIBERTY-CHESS 8 5 1 2 0 19 27.5 71.2500 0.00
2. COLLADO VILLALBA 8 4 2 2 0 18 26.0 66.2500 0.00
3. ALCORCON 8 4 1 3 0 17 25.0 63.9200 0.00
4. BLANCO Y NEGRO 8 4 0 4 0 16 24.5 67.5800 0.00
5. 64 VILLALBA 8 4 0 4 0 16 22.0 57.0000 0.00
6. VIRGEN DE ATOCHA 8 2 3 3 0 15 25.0 67.1700 0.00
7. VILLAVERDE 8 3 0 5 0 14 22.0 58.5800 0.00
8. CASA DEL AJEDREZ 8 2 1 5 0 13 20.0 55.1700 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Partidas (CBV) Partidas (PGN)
Más información en: Liga Madrileña - División de Honor
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Domingo, 28 Enero, 2018 |
Ronda 7
--------------------------------------------
Villaverde - Alcorcón 1.5-4.5
64 Villalba - Collado Villalba 2.0-4.0
Casa del Ajedrez - Blanco y Negro 3.5-2.5
Liberty Chess - Virgen de Atocha 3.0-3.0
--------------------------------------------
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------
Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen Part.
--------------------------------------------------------------------------------
1. LIBERTY-CHESS 7 5 1 1 0 18 26.0 58.1700 0.00
2. COLLADO VILLALBA 7 3 2 2 0 15 22.5 51.5800 0.00
3. ALCORCON 7 4 0 3 0 15 22.0 49.5000 0.00
4. VIRGEN DE ATOCHA 7 2 2 3 0 13 22.0 51.2500 0.00
5. BLANCO Y NEGRO 7 3 0 4 0 13 20.0 46.6700 0.00
6. VILLAVERDE 7 3 0 4 0 13 19.5 44.4200 0.00
7. 64 VILLALBA 7 3 0 4 0 13 18.5 43.4200 0.00
8. CASA DEL AJEDREZ 7 2 1 4 0 12 17.5 41.4200 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Partidas (CBV) Partidas (PGN)
Más información en: Liga Madrileña - División de Honor
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Domingo, 21 Enero, 2018 |
Ronda 6
--------------------------------------------
Alcorcón - Liberty Chess 2.5-3.5
Virgen de Atocha - Casa del Ajedrez 4.5-1.5
Blanco y Negro - 64 Villalba 2.5-3.5
Collado Villalba - Villaverde 3.5-2.5
--------------------------------------------
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------
Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen Part.
--------------------------------------------------------------------------------
1. LIBERTY-CHESS 6 5 0 1 0 16 23.0 44.0000 0.00
2. COLLADO VILLALBA 6 2 2 2 0 12 18.5 36.3300 0.00
3. VILLAVERDE 6 3 0 3 0 12 18.0 35.0800 0.00
4. BLANCO Y NEGRO 6 3 0 3 0 12 17.5 35.4200 0.00
5. ALCORCON 6 3 0 3 0 12 17.5 34.3300 0.00
6. 64 VILLALBA 6 3 0 3 0 12 16.5 32.8300 0.00
7. VIRGEN DE ATOCHA 6 2 1 3 0 11 19.0 35.7500 0.00
8. CASA DEL AJEDREZ 6 1 1 4 0 9 14.0 29.0800 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Partidas (CBV) Partidas (PGN)
Más información en: Liga Madrileña - División de Honor
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Domingo, 14 Enero, 2018 |
Ronda 5
--------------------------------------------
Collado Villalba - Alcorcón 5.0-1.0
Villaverde - Blanco y Negro 3.5-2.5
64 Villalba - Virgen de Atocha 1.5-4.5
Casa del Ajedrez - Liberty Chess 2.0-4.0
--------------------------------------------
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------
Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen Part.
--------------------------------------------------------------------------------
1. LIBERTY-CHESS 5 4 0 1 0 13 19.5 31.5800 0.00
2. VILLAVERDE 5 3 0 2 0 11 15.5 24.3300 0.00
3. BLANCO Y NEGRO 5 3 0 2 0 11 15.0 24.9200 0.00
4. ALCORCON 5 3 0 2 0 11 15.0 22.1700 0.00
5. COLLADO VILLALBA 5 1 2 2 0 9 15.0 25.1700 0.00
6. 64 VILLALBA 5 2 0 3 0 9 13.0 22.0000 0.00
7. VIRGEN DE ATOCHA 5 1 1 3 0 8 14.5 24.0800 0.00
8. CASA DEL AJEDREZ 5 1 1 3 0 8 12.5 22.0800 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Partidas (CBV) Partidas (PGN)
Más información en: Liga Madrileña - División de Honor
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Domingo, 26 Noviembre, 2017 |
Ronda 2
--------------------------------------------
Alcorcón - 64 Villalba 4.5-1.5
Casa del Ajedrez - Villaverde 3.5-2.5
Liberty Chess - Collado Villalba 4.0-2.0
Virgen de Atocha - Blanco y Negro 2.5-3.5
--------------------------------------------
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------
Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen Part.
--------------------------------------------------------------------------------
1. LIBERTY-CHESS 2 2 0 0 0 6 8,5 5,0000 0.00
2. ALCORCON 2 2 0 0 0 6 8,0 2,6700 0.00
3. CASA DEL AJEDREZ 2 1 1 0 0 5 6,5 3,8300 0.00
4. VILLAVERDE 2 1 0 1 0 4 6,5 3,4200 0.00
5. BLANCO Y NEGRO 2 1 0 1 0 4 5,0 2,6700 0.00
6. COLLADO VILLALBA 2 0 1 1 0 3 5,0 4,5000 0.00
7. VIRGEN DE ATOCHA 2 0 0 2 0 2 5,0 4,1700 0.00
8. 64 VILLALBA 2 0 0 2 0 2 3,5 2,8300 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Partidas (CBV) Partidas (PGN)
Más información en: Liga Madrileña - División de Honor
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Domingo, 19 Noviembre, 2017 |
Ronda 1
--------------------------------------------
Virgen de Atocha - Alcorcón 2.5-3.5
Blanco y Negro - Liberty Chess 1.5-4.5
Collado Villalba - Casa del Ajedrez 3.0-3.0
Villaverde - 64 Villalba 4.0-2.0
--------------------------------------------
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------
Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen Part.
--------------------------------------------------------------------------------
1. LIBERTY-CHESS 1 1 0 0 0 3 4.5 0.7500 0.00
2. VILLAVERDE 1 1 0 0 0 3 4.0 0.6700 0.00
3. ALCORCON 1 1 0 0 0 3 3.5 0.5800 0.00
4. COLLADO VILLALBA 1 0 1 0 0 2 3.0 1.0000 0.00
5. CASA DEL AJEDREZ 1 0 1 0 0 2 3.0 1.0000 0.00
6. VIRGEN DE ATOCHA 1 0 0 1 0 1 2.5 1.2500 0.00
7. 64 VILLALBA 1 0 0 1 0 1 2.0 1.0000 0.00
8. BLANCO Y NEGRO 1 0 0 1 0 1 1.5 0.7500 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Partidas (CBV) Partidas (PGN)
Más información en: Liga Madrileña - División de Honor
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Miércoles, 15 Noviembre, 2017 |
La final del Campeonato de Madrid Sub-16 por equipos de la temporada 17-18 se celebrará el día 02 de diciembre de 2017 a las 11:00 en el Colegio Gredos San Diego "Las Suertes", sito en la calle José Gutiérrez Maroto, 1 puerta E 28051 Madrid (entrada por la puerta trasera)".
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Lunes, 13 Noviembre, 2017 |
Clasificación Final
----------------------------------------------------------
1. ALCORCON -A 39 159 153
2. VIRGEN DE ATOCHA -A 39 158 152
3. TAJAMAR -A 35 141 135
4. MOSTOLES -A 35 132 128
5. GETAFE 34 145 140
6. LA CASA DEL AJEDREZ 34 143 138
7. BLANCO Y NEGRO -A 34 142 136
8. S.S. DE LOS REYES -B 34 139 133
9. LA DIDACTICA -A 34 138 132
10. COLLADO VILLALBA 34 137 131
11. CAPABLANCA -A 33 136 130
12. JAQUE MATE 33 132 126
13. BLANCO Y NEGRO -C 32 138 132
14. LA DIDACTICA -C 32 134 128
15. ALCOBENDAS -B 32 128 122
16. TORREJON -A 32 122 119
17. POZUELO -A 31 137 132
18. ALCOBENDAS -A 31 131 125
19. S.S. DE LOS REYES -A 31 130 124
20. ALPEDRETE 31 127 121
21. A.V.A. -A 31 123 117
22. BATÁN 31 112 107
23. CAPABLANCA -B 30 132 126
24. LA DIDACTICA -B 30 130 124
25. CASTILLA-LEON GET -A 30 129 124
26. LUCENA 30 128 122
27. CAPABLANCA -C 30 127 121
28. S.S. DE LOS REYES -C 30 124 120
29. TORREJON -B 30 117 111
30. MOSTOLES -B 30 117 111
31. MAGERIT 30 114 109
32. LA DIDACTICA -D 30 112 106
33. TORREJON -C 29 115 113
34. TORREJON -G 29 111 109
35. LINO GOAS -A 29 109 106
36. LINO GOAS -B 29 106 104
37. VIRGEN DE ATOCHA -B 28 124 118
38. ALCALÁ 28 121 115
39. CLUB 64 VILLALBA -A 28 117 111
40. CORRALA-CARTAG 99 -A 28 115 109
41. SALESIANOS DE ATOCHA 28 112 110
42. LEONTXO GARCIA 28 112 110
43. TRES CANTOS 28 112 106
44. CLUB 64 VILLALBA -B 28 109 107
45. BLANCO Y NEGRO -B 28 108 105
46. EL MOLINILLO 27 113 109
47. VALDEBERNARDO -A 27 108 106
48. TORREJON -D 27 108 105
49. POZUELO -B 27 103 98
50. POZUELO -D 27 101 99
51. VALDEBERNARDO -B 27 91 89
52. POZUELO -C 26 104 102
53. VALLECAS VILLA -A 26 104 101
54. RIVAS -A 26 102 100
55. CORRALA CARTAG 99 -B 26 96 94
56. CAPABLANCA -D 26 94 92
57. ALCOBENDAS -C 26 91 89
58. ALCORCON -C 26 89 87
59. J.MATE VENCEREMOS -B 25 98 96
60. S.S. DE LOS REYES -D 24 102 97
61. VALDEBERNARDO -C 24 101 99
62. TORREJON -F 24 100 94
63. VALLECAS VILLA -B 24 98 95
64. BLANCO Y NEGRO -D 24 95 93
65. MOSTOLES -C 24 91 88
66. CASTILLA-LEON GET -B 24 89 86
67. CORRALA CARTAG 99 -C 24 85 83
68. J.MATE VENCEREMOS -A 23 115 109
69. RIVAS -B 23 98 96
70. A.V.A. -B 23 95 93
71. CAPABLANCA -E 23 94 92
72. ALCORCON -B 23 79 77
73. TORREJON -H 22 92 90
74. MIRABAL -B 22 92 90
75. TORREJON -E 22 85 83
76. TAJAMAR - B 22 81 77
77. MIRABAL -A 22 77 75
78. S.S. DE LOS REYES -F 21 96 90
79. S.S. DE LOS REYES -E 21 76 74
80. A.V.A. -C 19 73 71
81. MONTPELLIER 18 78 76
----------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|