Clasificación
------------------------------------------------------------
1. Espinosa Aranda, Angel ESP 2465 m 2469 5.5
2. Pulvett Marin, Daniel Eduardo VEN 2455 m 2460 5.5
3. Moreno Ruiz, Javier ESP 2447 m 2455 5.0
4. Roa Alonso, Santiago ESP 2355 m 2367 4.5
5. Martin Duque, Jesus ESP 2377 f 2402 4.5
6. Candela Perez, Jose ESP 2353 m 2360 4.5
7. Perez Gonzalez, Jose Manuel ESP 2252 f 2263 4.0
8. Fernandez Lledo, Javier ESP 2241 2247 4.0
9. Martinez Fernandez, Raul ESP 2176 2194 3.5
10. Pastor Alonso De Prado, Alberto ESP 2148 2176 3.5
... hasta 27 jugadores
------------------------------------------------------------
Resultados y clasificaciones (Chess-Results)
Resultados y clasificaciones (Info64)
Partidas: CBV | PGN
|