Federación Madrileña de Ajedrez |
|
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

federacion@ajedrez.madrid
Horario: Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas
© 1997 - 2022 Todos los derechos reservados |
|
|
|
|
|
Comité de Competición y Disciplina |
|
|
|
|
|
|
Competiciones por equipos |
|
|
|
|
|
|
Competiciones Individuales |
|
|
|
|
|
|
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16 |
|
|
|
|
|
|
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid |
|
|
|
|
|
|
|
 Tema: CompeticionesLos artículos publicados en este tema son los siguientes.
|
Enviado por admin en Martes, 23 Noviembre, 2021 |
Pos. Equipo Punt Progresivo B-1 Buz B-M Olim Categoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Diagonal Alcorcon - A 39 303 264 228 193 161 132 105 81 60 42 30 18 9 3 201 230 164 42,0 Campeón
2. V Centenario - A 37 293 256 220 187 156 128 103 81 60 42 30 18 9 3 204 230 165 34,5 Subcampeón
3. Collado Villalba 37 282 245 211 178 148 121 97 76 58 41 30 18 9 3 199 225 162 36,5
4. Virgen de Atocha - A 37 263 226 192 161 133 108 86 67 51 38 29 18 9 3 187 214 153 34,0
5. Diagonal Alcorcon - C 36 268 232 199 169 142 118 95 73 54 38 28 18 9 3 192 214 155 35,0 Sub-1800 Primer Sub-2000
6. Mostoles - A 35 288 253 219 188 158 129 103 80 60 42 30 18 9 3 202 229 163 35,5
7. San Fernando Henares 35 272 237 205 176 148 122 98 75 55 38 27 16 8 3 195 220 156 32,5
8. 64 Villalba-Madrid Chess Academy - A 34 265 231 200 172 146 123 101 80 60 42 30 18 9 3 197 222 160 28,5
9. Jaque Mate - A 34 263 229 198 169 142 116 93 73 54 38 26 16 9 3 196 224 159 31,0 Sub-2000
10. Valdemoro - A 34 260 226 195 167 142 120 99 79 60 42 30 18 9 3 197 224 158 26,5 Sub-2000
11. Blanco y Negro - A 34 259 225 194 166 139 113 90 70 53 38 26 16 9 3 186 214 149 26,5
12. V Centenario - B 33 236 203 173 146 122 101 83 66 50 35 26 16 8 3 172 196 140 25,0 Sub-2000
13. Tajamar - A 33 232 199 169 141 116 92 71 53 38 26 18 10 5 1 180 206 148 28,5 Sub-1600 Primer Sub-1800
14. Torrejon - A 32 257 225 194 165 139 116 94 75 57 40 29 18 9 3 189 214 153 30,5 Sub-2000
15. Villaverde 32 257 225 194 164 137 112 90 71 54 40 30 18 9 3 192 219 156 34,0 Sub-2000
16. Expansion de Hortaleza - A 32 256 224 193 163 136 112 91 71 54 40 30 18 9 3 199 228 162 33,0
17. Alcobendas - A 32 251 219 190 164 139 115 94 75 57 40 28 17 9 3 184 210 147 30,0
18. Chamberi Academia - A 32 240 208 177 149 124 102 82 63 47 34 25 15 8 3 179 204 145 27,5 Sub-1800
19. Capablanca - B 32 238 206 177 151 127 104 82 61 43 28 19 10 4 1 188 207 153 26,5 Sub-1600 Primer Sub-1600
20. Moratalaz 32 232 200 171 145 121 100 80 61 44 30 22 14 7 3 187 213 150 27,5 Sub-2000
21. Amigos del Ajedrez Educativo 31 239 208 178 149 123 100 80 63 48 34 24 16 9 3 180 204 145 30,0 Sub-1800
22. Torrejon - B 31 230 199 171 144 120 99 79 61 46 34 24 16 9 3 183 205 149 26,5 Sub-1800
23. Jaque Mate - C 31 227 196 168 141 117 96 76 59 45 34 25 16 9 3 176 202 144 28,0 Sub-1600
24. Jaque Mate - B 31 223 192 163 137 113 90 70 52 37 24 16 8 3 1 179 201 147 27,5 Sub-1600
25. Las Rozas Reacciona 31 203 172 143 117 94 74 57 43 32 22 16 8 3 1 175 197 136 24,5 Sub-1600
26. Pozuelo - A 30 248 218 189 161 134 110 89 71 54 40 30 18 9 3 188 211 153 32,0 Sub-2000
27. Mostoles - B 30 233 203 176 150 125 101 80 62 47 35 25 16 9 3 182 207 145 33,0 Sub-1800
28. La Didactica - B 30 233 203 174 148 125 104 84 65 49 36 27 16 8 3 181 204 146 25,5 Sub-1800
29. Valdebernardo - A 30 227 197 170 146 123 101 82 66 51 38 29 18 9 3 176 198 143 24,0 Sub-2000
30. La Blanca de Canillejas - B 30 226 196 169 145 122 101 82 64 49 36 27 16 8 3 171 196 139 25,0 Sub-1800
31. Alcobendas - B 30 226 196 167 141 118 98 79 61 46 34 24 16 9 3 176 202 141 26,0 Sub-1800
32. Capablanca - A 30 205 175 147 122 100 81 63 46 32 21 15 8 3 1 170 194 139 25,5 Sub-1800
33. Alcala de Henares - A 29 245 216 188 162 137 113 91 72 56 41 30 18 9 3 199 225 162 26,5
34. Alpedrete - A 29 241 212 184 157 132 110 89 70 54 40 30 18 9 3 193 215 154 27,0 Sub-2000
35. La Didactica - A 29 230 200 171 143 118 96 77 61 46 33 24 14 7 3 180 205 146 29,0
36. Tajamar - B 29 229 200 172 147 123 100 80 62 45 30 20 11 5 1 182 204 148 27,5 Sub-1800
37. El Molinillo 29 229 200 172 145 121 100 81 64 48 33 24 14 7 3 178 203 144 26,5 Sub-1800
38. Getafe - A 29 228 199 172 148 125 103 82 63 47 34 24 16 9 3 180 202 141 22,0 Sub-1800
39. Alcala de Henares - B 29 228 199 172 146 122 100 80 63 48 34 24 16 9 3 175 198 143 25,5 Sub-1800
40. Fuenlabrada 29 221 192 165 139 116 95 76 59 44 32 24 16 9 3 181 207 147 24,0 Sub-1600
41. Vallecas Villa 29 216 187 161 136 114 93 75 58 42 28 19 11 5 1 163 182 134 24,0 Sub-1800
42. La Blanca de Canillejas - A 29 214 185 159 136 114 93 75 60 46 33 24 16 9 3 183 208 146 21,5 Sub-1800
43. La Era de la Reina - B 29 197 168 142 119 99 82 67 54 42 31 23 15 8 3 171 196 139 23,0 Sub-1600
44. Torrejon - D 29 189 160 134 110 88 69 53 39 27 18 11 6 3 1 161 186 132 24,0 Sub-1600
45. Rivas - B 28 227 199 172 148 125 103 82 64 49 35 25 16 9 3 180 196 147 27,5 Sub-1800
46. A.V.A. - B 28 224 196 169 145 122 102 83 65 48 34 24 14 7 3 166 190 133 25,0 Sub-1800
47. Diagonal Alcorcon - B 28 222 194 168 143 119 96 75 57 42 30 22 12 5 1 176 200 140 27,0 Sub-2000
48. Ajedrez Con Cabeza - A 28 218 190 165 141 119 98 80 63 48 36 28 18 9 3 187 207 153 24,0 Sub-1800
49. Virgen de Atocha - B 28 217 189 162 136 112 90 71 55 42 32 24 16 9 3 185 207 148 23,0 Sub-2000
50. Torrelodones - A 28 216 188 163 139 116 94 74 57 43 32 24 16 9 3 172 194 140 24,5 Sub-1800
51. La Corrala-Lavapies Cartagena99 - C 28 203 175 149 126 104 84 66 51 37 24 15 8 4 1 165 187 135 21,0 Sub-1800
52. Pozuelo - C 28 199 171 145 122 101 82 64 49 35 22 15 8 3 1 171 194 139 21,5 Sub-1600
53. Ajedrez con Cabeza - B 28 195 167 142 119 99 82 66 51 37 24 16 9 4 1 163 187 134 22,5 Sub-1600
54. La Era de la Reina - A 28 194 166 140 117 95 76 59 44 32 22 16 8 3 1 163 185 129 22,5 Sub-1600
55. Alcobendas - C 28 193 165 139 115 94 76 60 45 32 20 13 7 3 1 161 183 133 24,0 Sub-1600
56. Capablanca - D 28 181 153 128 106 86 67 51 38 28 19 14 8 3 1 148 167 120 17,5 Sub-1600
57. V Centenario - D 28 179 151 126 104 85 68 52 39 28 19 13 7 3 1 161 184 127 23,5 Sub-1600
58. Blanco y Negro - E 27 218 191 166 142 119 98 79 61 46 32 24 14 7 3 175 198 145 23,5 Sub-1600
59. V Centenario - C 27 215 188 163 140 119 101 83 65 48 34 24 16 9 3 177 199 140 24,0 Sub-1800
60. Expansion de Hortaleza - B 27 211 184 158 133 111 91 74 58 43 31 22 14 8 3 173 195 140 25,0 Sub-1600
61. Margaritas Prosperando 27 203 176 150 127 105 84 64 47 33 22 16 8 3 1 175 195 140 24,5 Sub-1600
62. Ajedrez con Cabeza - C 27 199 172 146 121 97 76 58 43 30 19 14 8 3 1 169 192 137 25,5 Sub-1600
63. Diagonal Alcorcon - D 27 186 159 135 113 94 78 63 49 36 24 16 8 3 1 165 181 131 25,0 Sub-1600
64. Torrejon - C 27 186 159 135 112 92 75 60 47 35 24 16 9 4 1 169 192 136 23,0 Sub-1600
65. A.V.A. - A 27 183 156 132 110 91 75 60 46 33 22 16 9 4 1 153 173 126 23,0 Sub-1800
66. V Centenario - F 27 180 153 128 105 85 66 50 37 27 18 13 7 3 1 161 184 133 21,5 Sub-1600
67. Valdemoro - B 27 179 152 128 106 87 71 56 43 31 20 12 6 3 1 170 192 133 20,0 Sub-1600
68. Pozuelo - B 27 178 151 127 106 88 71 56 43 31 20 13 7 3 1 155 177 126 20,0 Sub-1600
69. Lucena 26 216 190 164 138 115 95 76 58 43 29 20 11 5 2 169 194 137 24,5 Sub-2000
70. La Corrala-Lavapies Cartagena99 - B 26 207 181 156 133 111 90 72 57 44 32 24 16 9 3 173 197 142 22,0 Sub-1800
71. Blanco y Negro - B 26 199 173 149 126 106 88 73 59 46 34 26 17 9 3 174 200 141 24,5 Sub-1800
72. A.V.A. - C 26 196 170 145 121 100 80 63 49 36 24 16 10 5 1 178 202 146 23,0 Sub-1600
73. Jaque y Mate Venceremos 26 192 166 142 120 99 79 61 44 30 19 13 7 3 1 174 199 137 20,5 Sub-1600
74. Musichess Tres Cantos 26 188 162 138 117 97 79 62 46 33 22 14 7 3 1 168 192 131 19,0 Sub-1600
75. Chamberi Academia - B 26 188 162 138 115 93 72 54 39 27 18 13 8 4 1 168 190 138 21,0 Sub-1600
76. Diagonal Alcorcon - E 26 185 159 135 112 91 72 56 43 31 20 13 7 3 1 166 191 136 22,5 Sub-1600
77. Blanco y Negro - C 26 184 158 135 115 96 79 63 49 36 26 19 11 5 1 173 195 142 21,5 Sub-1600
78. Lino Goas 26 180 154 129 106 86 68 52 39 27 18 14 8 3 1 157 179 126 18,5 Sub-1600
79. Jaque Mate - E 25 194 169 145 122 101 82 64 47 33 22 17 10 4 1 170 195 140 22,5 Sub-1600
80. Virgen de Atocha - C 25 192 167 144 122 102 83 66 51 37 24 16 9 4 1 170 195 138 22,0 Sub-1600
81. Capablanca - C 25 192 167 143 121 100 80 61 45 32 22 16 8 3 1 171 193 139 24,0 Sub-1600
82. Jaque Mate - D 25 188 163 139 117 96 76 59 45 34 24 18 12 7 3 163 188 133 23,5 Sub-1600
83. Mostoles - C 25 187 162 138 116 95 77 61 48 36 27 20 13 7 2 166 188 136 22,0 Sub-1600
84. Valdebernardo - B 25 187 162 138 115 94 75 59 45 32 22 16 8 3 1 167 190 133 24,5 Sub-1600
85. Getafe - B 25 173 148 126 107 89 72 58 46 35 25 17 11 6 2 153 175 124 14,0 Sub-1600
86. Blanco y Negro - F 25 161 136 114 94 77 63 50 38 28 19 14 8 3 1 160 179 131 20,0 Sub-1600
87. Mostoles - D 24 190 166 144 125 107 90 74 59 45 32 23 13 6 2 162 181 129 20,0 Sub-1800
88. Pueblo Nuevo 24 168 144 123 105 89 75 61 47 36 27 20 13 7 2 148 167 113 15,0 Sub-1800
89. Rivas - A 24 166 142 121 103 86 70 55 41 30 22 16 10 5 1 160 179 129 14,5 Sub-1600
90. Torrelodones - B 24 165 141 118 96 77 60 46 33 23 16 12 7 3 1 159 178 128 17,5 Sub-1600
91. Diagonal Alcorcon - F 23 174 151 129 109 91 75 61 48 37 28 21 14 8 3 164 186 134 20,5 Sub-1600
92. La Corrala-Lavapies Cartagena99 - A 23 170 147 125 104 84 66 51 39 30 22 16 10 5 1 153 175 125 22,0 Sub-1800
93. Blanco y Negro - D 23 167 144 124 107 90 73 57 42 29 18 11 6 3 1 164 180 134 18,0 Sub-1600
94. Alcala de Henares - C 23 165 142 121 102 84 69 55 42 30 19 12 6 3 1 163 185 133 17,0 Sub-1600
95. Torrejon - E 23 164 141 120 101 83 66 51 38 26 16 10 6 3 1 159 175 130 15,0 Sub-1600
96. 64 Villalba-Madrid Chess Academy - B 22 178 156 135 115 96 78 61 45 32 20 12 6 3 1 169 188 139 19,5 Sub-1600
97. V Centenario - G 22 160 138 117 99 83 69 56 45 35 26 20 13 7 3 156 178 127 16,0 Sub-1600
98. V Centenario - E 22 160 138 117 97 79 63 49 36 24 15 10 6 3 1 153 175 125 18,5 Sub-1600
99. Alcala de Henares - D 22 158 136 116 97 79 63 50 38 27 18 12 6 3 1 157 179 126 18,0 Sub-1600
100. Alpedrete - B 22 150 128 109 91 76 62 49 37 26 16 10 6 3 1 155 174 124 14,5 Sub-1600
101. Valdemoro - C 22 148 126 105 85 68 52 37 25 16 10 7 5 3 1 151 167 115 20,0 Sub-1600
102. Diagonal Alcorcon - G 22 129 107 88 72 57 45 36 29 22 15 10 6 3 1 141 157 110 12,5 Sub-1600
103. Valdebernardo - C 20 146 126 107 89 72 56 43 33 24 16 10 6 3 1 153 172 125 14,5 Sub-1600
104. Jaque Mate - F 19 148 129 111 94 78 63 49 36 26 19 14 9 5 2 156 178 124 16,5 Sub-1600
105. Getafe - C 19 143 124 106 89 74 62 51 41 32 24 18 12 7 3 141 157 112 15,5 Sub-1600
106. Diagonal Alcorcon - H 16 113 97 82 68 56 45 35 27 20 14 10 6 3 1 146 165 118 8,0 Sub-1600
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Sábado, 31 Julio, 2021 |
Tipo de licencia Año Nacimiento
LICENCIA SÚPER 65 1900-1956 ambos inclusive
LICENCIA SENIOR 1957-2003 ambos inclusive
LICENCIA SUB-18 2004-2007 ambos inclusive
LICENCIA SUB-14 2008-2021 ambos inclusive
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Sábado, 25 Julio, 2020 |
Clasificación
----------------------------------------------------------
1. Martinez Reyes, Pedro Ramon VEN 2416 f 2417 5.5
2. Quispe Arteaga, Gabriel ESP 2397 f 2381 5.0
3. Aranda Marin, Cristian ESP 2353 f 2376 5.0
4. Moreno Ruiz, Javier ESP 2436 m 2440 5.0
5. Perez Gonzalez, Jose Manuel ESP 2177 f 2193 5.0
6. Suarez Uriel, Adrian ESP 2340 m 2369 4.5
7. Beltran De Heredia E., Miguel ESP 2178 2203 4.5
8. Martinez Fernandez, Raul ESP 2220 2241 4.5
9. Gago Padreny, Ignacio ESP 2289 f 2297 4.5
10. Almagro Llamas, Pablo ESP 2443 m 2454 4.5
11. Pindado Campos, Raul ESP 2129 2152 4.5
12. Rodriguez Polo, Mateo ESP 2077 2099 4.0
13. Mkrtchyan, Levon ESP 2215 2223 3.5
14. Torres Boch, Jose F. ESP 2150 2171 3.5
15. Martin Duque, Jesus ESP 2421 m 2417 3.5
16. Guillo Longares, Cecilia ESP 2114 wf 2108 3.5
17. Garcia Dorado, Alberto ESP 2175 c 2189 3.5
18. Khudov, Oleksandr UKR 2207 2226 3.5
19. Pablos Tenrero, Raquel ESP 2042 2061 3.5
20. Renteria, Jorge COL 2308 f 2322 3.0
21. Solaesa Navalpotro, Luis Julio ESP 2240 f 2259 3.0
22. Giron Herranz, Juan ESP 1811 1864 3.0
23. Moreno Uribarri, Miguel ESP 1881 1940 2.5
24. Alises Fontecha, Juan ESP 1671 1700 2.5
25. Andrade Sandoval, Bianca ESP 1900 1937 2.5
26. Vukotic Jovsic, Dragan ESP 1905 1948 2.5
27. Reyes Peñas, Sebastian ESP 2272 2275 2.0
28. Rodriguez Diaz, Alberto Jose ESP 1918 1972 2.0
29. Viñas Blasco, Jorge ESP 1781 1850 2.0
30. Corral Aragon, Juan Maria ESP 1813 1873 1.5
31. Cujba, Anca-Claudia ROU 1673 1736 1.5
32. Longa Yauca, Javier PER 2221 2224 1.0
33. Garcia Gonzalez, Jesus ESP 2029 2074 1.0
----------------------------------------------------------
Emparejamientos, Resultados y clasificaciones (Info64)
Más información
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por fma en Domingo, 14 Junio, 2020 |
Una vez celebrado el I Torneo para jóvenes FMA, la clasificación final se puede consultar en el enlace del torneo.
La clasificación por categorías queda:
- pkech (Sebastian Reyes Peñas)
- TheoHernandez15 (Aitor Martinez Aragon)
- migel647578 (Miguel Ruiz Buendia)
- miguel712 (Miguel Serrano Ruiz)
- java2312 (Javier Cuadrado Carmona)
- Victortorres (Víctor Torres Rebolledo)
- DuchateOtaku08 (Martín Horcajuelo Rocamora)
- Valentina7 (Valentina Plamenova Radkova)
- AntonioRF-GM (Antonio Rojas Fernández)
- JRM2010 (Jaime Rey Martínez)
- LorenzoPM (Lorenzo Palomo Montserrat)
- Miguel_H (Miguel Herraiz Ciudad)
Clasificación completa por categorías |
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por fma en Domingo, 07 Junio, 2020 |
Una vez celebrada la final del I Campeonato on-line FMA, la clasificación es:
- 1º Clasificado: jmperez (José Manuel Pérez González)
- 2º Clasificado: Monchess97 (Rodrigo Casares Sánchez)
- 3º Clasificado: setito (Salvador Subirats Cuntín)
A su vez, Silvestre2 (Fernando José Casares Ripol) obtiene el título como jugador con mayor número de medallas obtenidas.
¡Enhorabuena a todos! |
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por fma en Viernes, 29 Mayo, 2020 |
La final se celebrará el domingo 7 de junio de 2020 a las 11h00 en la plataforma de juego Buho21.com
En esta ocasión, el torneo se llevará a cabo en una sala de Evento especialmente diseñada para ello (dentro de la pestaña “Eventos” en la parte superior derecha de la plataforma de juego).
Se disputará un sistema Round Robin a doble vuelta con un ritmo de juego 3/0. En caso de empate a puntos en la clasificación final, el criterio de desempate será el número de medallas obtenidas en los torneos clasificatorios #QuedateEnCasa
Recordamos que los jugadores que disputarán esta final son Silvestre2 (22), Setito (9), jmperez (7) y Monchess97 (7).
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por fma en Jueves, 28 Mayo, 2020 |
Ante la situación generada por el coronavirus COVID-19, la falta de disponibilidad de locales de juego y, además, la dificultad de cumplir con todas las garantías, las normativas y los protocolos sanitarios en espacios cerrados (limitación de aforos, el distanciamiento de seguridad interpersonal de dos metros, etc.) en la inmensa mayoría de las diferentes sedes donde se disputa la competición de Liga Madrileña de Ajedrez, y siguiendo hasta la actualidad las indicaciones de las autoridades competentes, la Federación Madrileña de Ajedrez da por finalizada esta competición, respetando los criterios de ascensos y descensos (aplicándose el Artículo 52 del Reglamento de Competiciones de la Federación Madrileña de Ajedrez 2019/2020, aprobado por la Comunidad de Madrid en Orden 1521/2019, de 18 de julio, así como su disposición adicional) sin proclamar campeón de la misma.
Deseo que todos los miembros de la familia que componen los ajedrecistas madrileños y su entorno estén bien de salud y podamos en fechas próximas programar y disputar competiciones bajo el permiso de las autoridades sanitarias e informando oportunamente.
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por fma en Jueves, 28 Mayo, 2020 |
Desde la Federación Madrileña de Ajedrez continuamos trabajando para potenciar el ajedrez entre los federados madrileños.
Por ello, se procede a la organización del I Torneo online para jóvenes de la Federación Madrileña de Ajedrez.
Fecha: Domingo 14 de junio de 2020
Hora: 11:00h
Sistema de juego: Sistema suizo a 9 rondas
Ritmo de juego: 5/3
Lugar de juego: www.lichess.org
Proceso de inscripción:
1. El jugador deberá escribir un correo electrónico a federacion@ajedrez.madrid indicando su nombre y apellidos, su usuario de juego en www.lichess.org, un teléfono y un correo electrónico de contacto.
2. Una vez recibida confirmación por parte de la Federación Madrileña de Ajedrez, el usuario deberá solicitar su ingreso en https://lichess.org/team/torneo-online-para-jovenes-fma
3. El usuario deberá solicitar su inscripción en el torneo Torneo online para jóvenes FMA, disponible dentro de la sala del equipo.
Una vez finalizado el torneo, se elaborarán clasificaciones por categorías: Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16.
Podrán participar en el Campeonato todos los jugadores que hayan nacido en 2004 y años posteriores, que tengan licencia en vigor de la F.M.A. para la temporada 2019/2020 y que se inscriban dentro del plazo correspondiente, que finaliza el 10 de junio de 2020 a las 20:00h.
Los 12 primeros clasificados tendrán la posibilidad de representar a Madrid en sendos encuentros frente a Galicia (21 de junio de 2020) y Asturias (28 de junio de 2020). |
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por fma en Domingo, 24 Mayo, 2020 |
Tras dos meses de competición, el domingo 24 de mayo de 2020 ha finalizado la fase clasificatoria del I Campeonato on-line FMA.
La clasificación ha sido:
Jugador |
Medallas |
Silvestre2 |
22 |
Setito |
9 |
jmperez |
7 |
Monchess97 |
7 |
Hectormr45 |
2 |
donjorgito |
1 |
Eduaf |
1 |
empaladore |
1 |
miguelank |
1 |
PABLOL01 |
1 |
En próximas fechas se comunicará el sistema de juego de la final entre los 4 federados madrileños que mayor número de medallas han obtenido: silvestre2, Setito, jmperez y Monchess97.
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por fma en Domingo, 24 Mayo, 2020 |
La Federación Madrileña de Ajedrez va a participar en un encuentro amistoso que se va a disputar entre una selección de Madrid contra una selección de Colombia. Tendrá lugar el día 31 de mayo a las 18:00h vía online a través de la web www.lichess.org.
El ritmo de juego será de 15 min + 10 segundos de incremento por jugada, con una duración total del evento de 2 horas.
No estará permitido el modo Berserk y ganará el equipo que más puntos haga en sus 12 mejores clasificados.
Los jugadores que representarán a la Federación Madrileña de Ajedrez son:
Grupo sub-16
- Sebastián Reyes Peñas
- Andrés Ingunza Curro
- Lulú Zhou
- Cecilia Guilló Longares
- Lope Serrano Ruiz
- Celia García Pardo
- Adriana Sermukhamedov
- Miguel Ruiz Buendía
Grupo sub-14
- Julio Centeno Mendoza
- Roberto Fernández Rosado
- Jaime Rey Martínez
- Joel Tenorio García
Enlace del evento: https://lichess.org/tournament/83JtQISC
Grabación del evento: Canal YouTube de la Federación Madrileña de Ajedrez |
|
|
|
|
|
|
|