Hola invitado             03 Dic, 2023 - 04:24
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Temporadas anteriores
 

LIGA MADRILEÑA 2023-2024

Segunda A

Ordenes de Fuerza

64VILLALBA-MISCASA C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 13648 ANTONIO CANDIDO MORGADO MANZANEDO 1747
2. 4098 JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ 1602 1681
3. 13093 APARICIO CARLOS MENCHACA MARTUSCELLO 1578 1624
4. 9314 SANTIAGO RODON LEIVA 1556 1652
5. 4856 SERGIO CANO FERRER 1544 1615
6. 1022 JUAN ALONSO VILLODRE MIRANDA 1511 1567
7. 9829 MARCOS RICO ROPERO 1309 1347
8. 12419 DYLAN ALVAREZ GUERRERO 1286 1345
9. 13071 JORGE ZAPATA ALBA

ALCOBENDAS B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1659 FERNANDO SACRISTAN VIRSEDA 1947 1998
2. 3546 JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO 1861 1877
3. 261 DARIO SERRANO NUNEZ 1847 1886
4. 6665 JUAN DE VICENTE GUIJARRO 1807 1857
5. 328 JULIO CESAR RODRIGUEZ VALDEAVERO 1794 1837
6. 1582 ALVARO RYAN MURUA 1775 1832
7. 8505 PEDRO JOSE MARIA CHIDICHIMO 1763 1829
8. 623 BERNARDINO TANARRO ALONSO 1730 1788
9. 10280 INAKI VILLARRAGUT VAZQUEZ 1688 1770
10. 552 BIENVENIDO MINGUELA MUNOZ 1651 1687
11. 11542 AITOR RETOLAZA IZPIZUA 1630 1685
12. 1272 FRANCISCO CRUZ MARTIN 1610 1707
13. 3611 JORGE GONZALEZ MARQUEZ 1521 1579

ALPEDRETE

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 13560 ANDRES GONZALEZ SUAREZ 1995
2. 424 OSCAR MARTIN PRIETO 1891 1929
3. 5390 MINDAUGAS GRIGALIUNAS 1792 1845
4. 633 JOSE MARIA PENA RODRIGUEZ 1725 1791
5. 11076 JESUS ALBERTO VERDE NORIEGA 1689 1730
6. 158 FRANCISCO JAVIER MARTIN-CONSUEGRA BARRILERO 1672 1717

BLANCO Y NEGRO C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9968 RAUL TOLEDANO ALOS 1805 1844
2. 1194 FRANCISCO MORATA PALACIOS 1775 1840
3. 6847 ALEJANDRO ORTEGA PALACIOS 1762 1806
4. 7789 DANIEL BERNAL VITON 1723 1792
5. 4237 ALEJANDRO GARCIA BLANCO 1602 1699
6. 9970 ENRIQUE MARTINEZ ZURITA 1591 1667
7. 12524 KATARZYNA MARIA ZAWADZKA 1587 1630
8. 3160 FERNANDO SANZ MIRANDA 1564 1642
9. 75 ANGEL JEREZ MENDEZ 1559 1632
10. 9401 FERNANDO BARBAS ESPA 1535 1567
11. 11825 IVAN CARBAJO MAYORAL 1487 1550

COLMENAREJO CHESS B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1044 JULIO CESAR HERNANDEZ CASTRO 1873 1919
2. 1931 JORGE LOPEZ PEROLIO 1857 1906
3. 1180 DAN PEINADOR GARCIA-ARANDA 1823 1920
4. 1417 EMILIO ALEJANDRO DE DIEGO FERRER 1818 1863
5. 8355 JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ 1804 1858
6. 10470 DANIEL DE PABLO FUERTES 1794 1850
7. 542 ILUMINADA MINGUEZ GRECIANO 1766 1823
8. 1023 JOSE IGNACIO HERRERO CORADA 1680 1737

EL MOLINILLO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9692 DANIEL CAMPOS PALACIOS 1863 1914
2. 1579 JESUS MARIA CALLEJO HERNANZ 1854 1909
3. 1587 JOSE MIGUEL LAYNEZ ASPENBERG 1838 1889
4. 2065 MANUEL ALBERTO CORBINOS CUARTERO 1813 1868
5. 4076 SANTIAGO LUCENDO LACAL 1700 1769
6. 9977 PABLO ALAJARIN FERNANDEZ 1591 1622
7. 8365 LUIS RODRIGUEZ VALDIVIEJAS 1562 1630
8. 9167 DANIEL FERNANDEZ-PELLO SAN ROMAN 1552 1607
9. 12508 DAFNE SOR VILLAREJO 1403 1394
10. 8115 OSCAR LAIZ GOMEZ 1397 1538
11. 11802 NICOLAS ANDREANI MACRI 1362 1402
12. 11809 GONZALO LOPEZ ANDRES 1269 1353

FILANTROPOS EQUIGOMA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 12280 LATEEFAH SAFIYA MESSAM-SPARKS 1888 1897
2. 1758 BENITO LARGO BARBERO 1859 1905
3. 14 RICARDO CIURO MUNOZ 1845 1895
4. 9992 FERNANDO MARTIN ARBELOA 1843 1888
5. 1123 DRAGAN VUKOTIC JOVSIC 1818 1864
6. 6575 JAIME FERNANDEZ LOPEZ 1798 1847
7. 1772 ENRIQUE YEVES MIQUEL 1789 1852
8. 4429 IGOR JAVIER SADABA RODRIGUEZ 1739 1813
9. 13638 ROBERTO BERNARDEZ GONZALEZ 1730 1729
10. 10288 JOSE CASAS GOMEZ 1661 1710
11. 6076 JOSE ANDRES DE MINGO MATIAS 1655 1736
12. 13401 JAVIER UROSA LOZANO

LAS ROZAS REACCIONA A

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 745 DAVID MARTINEZ MARTIN i 2385 2428
2. 3355 TARAS SOTNIKOV 2042 2089
3. 3281 MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO 1966 2014
4. 12502 JOSE MARIA LOPEZ-GIL MOYA 1700 1766
5. 1078 FERNANDO SAN JOSE LIGERO 1648 1793
6. 12269 DIEGO VILLAR GRANDON 1615 1663
7. 11808 MIGUEL JAVALOYES RUIZ 1518 1564
8. 11805 JORGE GONZALEZ MARTIN

LUCENA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1558 LUIS MIGUEL GONZALEZ LARA 1896 1960
2. 775 JOSE MIGUEL QUESADA FERNANDEZ 1848 1911
3. 229 JAVIER RODRIGUEZ IBRAN 1804 1864
4. 874 PABLO A VAZQUEZ HURTADO 1801 1876
5. 5515 ALEXIS VILAS BANA 1766 1800
6. 3500 JOSE LUIS LLORENTE GONZALEZ 1751 1834
7. 10 CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ 1662 1749
8. 192 PEDRO MARIA RODRIGUEZ INCIARTE 1575 1671
9. 9705 SANTIAGO GANDARIAS MAESTRE
10. 13467 KARIM ALFREDO RAMIREZ HERNANDEZ
11. 11038 DIEGO GONZALEZ GONZALO

MAGERIT B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1380 JESUS BLANCO BLANCO 1736 1785
2. 6588 VICENTE SERRANO GARCIA 1733 1794
3. 23 ANTONINO ORTEGO CADENAS 1702 1858
4. 132 PEDRO ORTEGA MORALES 1617 1689
5. 10174 ALBERTO MANUEL DE LUNA BUTZ 1585 1622
6. 400 JOSE JAVIER MARTINEZ GALLARDO 1567 1630
7. 1985 MANUEL DIAZ BEGONTE 1531 1573
8. 17 DIONISIO OLANO LANCHAS 1449 1513
9. 5485 JUAN SANCHEZ LUCENA 1383 1453
10. 11744 HUGO DIAZ ALBERDI 1222 1261

POZUELO B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 8825 JOSE LUIS SAN VICENTE COSCULLUELA 1802 1894
2. 8906 JUAN CARLOS MONCADA BUENO 1763 1820
3. 10372 VICENTE ALMAGRO RECIO 1724 1785
4. 9789 PABLO SAN VICENTE CRESPO 1684 1727
5. 305 JOSE GARCIA NUNEZ 1674 1720
6. 11024 ROBERT HETZ 1655 1710
7. 2151 CARLOS DEL CACHO VICENTE 1631 1777
8. 5789 FRANCISCO JAVIER YANIZ LANA 1551 1614

TORRELODONES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 379 ROGELIO JULIAN SERRA 1999 2037
2. 277 RAFAEL TORRES SAMPER 1842 1886
3. 124 LORENZO GARCIA GALEOTE 1829 1861
4. 31 FRANCISCO OSORIO RAMOS 1786 1860
5. 7649 JUAN CARLOS SACRISTAN MARTIN 1719 1786
6. 155 FEDERICO SANCHO CASTIELLO 1631 1677
7. 260 JOSE MANUEL PARDO VEGEZZI 1619 1667
8. 11 JOSE MANUEL PARDO ROBLES 1564 1621

TRES CANTOS B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 48 JOSE ANTONIO ROJAS SANCHEZ 1875 1928
2. 166 FRANCISCO JAVIER CAMPOS CALVO-SOTELO 1835 1884
3. 1473 VICTOR DIAZ LOPEZ 1827 1878
4. 3608 ANTOLIN GARCIA FERNANDEZ 1772 1837
5. 1264 MIGUEL ANGEL HERAS CUENCA 1756 1803
6. 7796 JOSE LUIS GONZALEZ MATEO 1737 1806
7. 1295 EVA NEILA AUSIN 1686 1772
8. 681 EDUARDO ALVAREZ GONZALEZ 1675 1739
9. 5341 HERMAN RODRIGUEZ BERNAL 1662 1708

V CENTENARIO D

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 772 JUAN CARLOS ANTON VEIGA 1950 1993
2. 5083 ANDREA ANTON QUEVEDO 1937 1968
3. 5829 MARTA RIAL RODRIGUEZ 1765 1789
4. 7001 PABLO ARROYO ESCORIAL 1640 1710
5. 162 JESUS NAVARRO RODRIGUEZ 1586 1687
6. 499 PABLO SANTAMARIA FARRAN 1584 1635
7. 11950 PELAYO TORAL MENDEZ 1516 1612
8. 5942 ENRIQUE ALFAYA MARTINEZ 1480 1534
9. 6493 ADRIAN ROMERO PALACIOS 1452 1471
10. 12900 ELVIS EDUARDO ALARCON ALARCON 1339 1387
11. 8012 ALBERTO MARTINEZ BAJO 1291 1352

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)