Hola invitado             03 Dic, 2023 - 02:57
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Temporadas anteriores
 

LIGA MADRILEÑA 2023-2024

Primera A

Ordenes de Fuerza

64VILLALBA-MISCASA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1510 LUCIA PASCUAL PALOMO wf 2120 2132
2. 596 JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO 1999 2029
3. 12964 NOE FUENTES PEREZ 1920 1943
4. 5170 PABLO GUTIERREZ DIAZ 1899 1942
5. 5567 ALEJANDRO BLANCO SAMANIEGO 1868 1914
6. 8208 LUIS ALFONSO VILLARES GALIANO 1825 1870
7. 12311 MARCOS ANTONIO GUACH RODRIGUEZ 1791 1833
8. 12394 BARAN ABBASIFAR 1658 1616
9. 4802 JUAN RAMON BERMEJO PRIETO 1619 1684

AJEDREZ CON CABEZA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 12582 PABLO TIERRASECA MONTERO 2100 2108
2. 13352 CARLOS ALEXEI COLICHON REBRYK 2018 2035
3. 12990 CAMILO ARGUELLO PITT 2003 2024
4. 13077 ALESANDRA SUAREZ CALVO 1939 1920
5. 11437 AMEYALLI AVILA FRAIRE wc 1937
6. 13065 OSCAR ARCE BALLUERCA 1863 1930
7. 8360 ENRIQUE GUZMAN CASTRO 1857 1902
8. 12865 RIDUAN GONZALEZ MOHAMED 1779 1782
9. 11733 RODRIGO LOPEZ VILLEGAS 1741 1811
10. 11459 JUAN CARLOS GARCIA SANTIAGO 1562 1610
11. 10882 JAVIER DE LA MATA RODRIGUEZ 1542 1598

CAPABLANCA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9313 ROBERTO FERNANDEZ ROSADO 2172 2193
2. 4128 NIALA COLLAZO HIDALGO-GATO wi 2146 2161
3. 6140 RAFAEL MATESANZ BONASTRE 1907 1948
4. 6275 PABLO BARRAGAN ARRIAZA 1894 1948
5. 8051 DAVID COROMINA MARTINEZ 1880 1931
6. 7817 SERGIO SERRERA SANCHEZ-ROMO 1858 1855
7. 7322 ALEJANDRO PERDIGUERO HERREROS 1757 1787
8. 11983 IVAN DE LA CUERDA GIMENO 1688 1760

CHAMBERI ACADEMIA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5709 JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ f 2281 2301
2. 13537 DAVID ARIAS GARCIA 2041 2010
3. 337 JAVIER MORENO TORRERO 1898 1941
4. 1445 JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO 1887 1937
5. 12908 FRANCISCO JAVIER CARELA FERRER 1861 1890
6. 7100 CARLOS CAMPO GARCIA 1765 1821
7. 4782 JOSE ANGEL BOLEA OLIVAN 1702 1753

COLMENAREJO CHESS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 8400 IGNACIO BAHILLO VALLEJO 1925 1981
2. 11002 LORENZO PALOMO MONSERRAT 1815 1840
3. 8841 DANIEL JESUS GUERRA PANTOJO 1805 1870
4. 5598 FRANCISCO JAVIER PENA HERNANDEZ 1790 1845
5. 8846 EDUARDO OLMEDO AZNAR 1785 1838
6. 11001 LORENZO PALOMO FERNANDEZ 1410 1507

DIAGONAL ALCORCON B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6967 JOSE MIGUEL ORTEGA RUIZ f 2363 2376
2. 6535 ALEJANDRO AGUILERA LOPEZ 2176 2182
3. 13269 ADRIAN MACHADO LAROSA 2150
4. 11005 JAVIER RUIZ VAZQUEZ 2129 2154
5. 13088 ARIEL MACHADO LA ROSA 2117 2118
6. 1169 PEDRO CRIADO DE DIEGO 2102 2163
7. 8736 ALVARO BRAVO DE LA VEGA 2064 2088
8. 10052 RUBEN MARTINEZ GARCIA 2011 2044
9. 2350 ANDRES CASTEJON CABALLERO 1992 2028
10. 6268 DEVA ESTEVEZ SACRISTAN wc 1943 1966

EXPANSION DE HORTALEZA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6731 KIM PILGAARD i 2379 2383
2. 11310 CESAR SALVADOR CABO 2022 2019
3. 481 PEDRO GONZALEZ PEREZ 2003 2039
4. 8582 JAVIER URRUTIA GONZALEZ 2000 2046
5. 632 JUAN JOSE ARIAS JORDAN 1882 1936
6. 6440 ENRIQUE IRIARTE DIEZ 1865 1915
7. 263 GERARDO MIGUEL DE LA COLINA FERNANDEZ 1859 1910
8. 8547 PEDRO ESPINOSA SILVA 1799 1864
9. 10712 SANTIAGO DIAZ REY 1722 1774
10. 11391 ARNAU PALLARES RIPOLLES 1705 1786

JAQUE MATE B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 8384 ALEJANDRO GARCIA PRADA 2044 2073
2. 10420 SANTIAGO SUAREZ HERNAN 2015 2041
3. 6961 LORENZO FERNANDEZ SANCHEZ 1882 1932
4. 719 JORGE CANALES ARRANZ 1861 1906
5. 9835 ANA GARCIA TRABANCA 1765 1789
6. 11203 ALEJANDRO BARTOLOME BENITO 1748 1781
7. 9297 MARCOS TORRES REBOLLEDO 1700 1774
8. 8385 GUILLERMO GARCIA PRADA 1700 1738
9. 10856 GABRIEL IBANEZ VALENTIN 1661 1688
10. 9398 JESUS TORRES GARCIA-DENCHE 1266 1316

LA DIDACTICA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 78 RENE MAYER SCHWARTZ 1979 2006
2. 595 OSCAR CUEVA FERNANDEZ 1949 1975
3. 5710 SALVADOR PALOMINO MENENDEZ 1868 1923
4. 621 FRANCISCO MIGUEL GARRIDO PRADA 1811 2002
5. 5196 FERNANDO BERROCAL EXPOSITO 1789 1830
6. 1763 ANDRES RUIZ QUEVEDO 1780 1825
7. 5782 GUSTAVO ORE LEON 1772 1822
8. 39 IGNACIO FERNANDEZ GARCIA 1769 1819
9. 7673 JOSE MANUEL TAPIA SANCHEZ 1689 1802
10. 3964 IGNACIO SANGÜESA MARTIN 1534 1611
11. 1412 JUAN BOHIGUES FERNANDEZ 1513 1581

MAGERIT

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 341 MIGUEL ANGEL PRADA LOPEZ 2053 2087
2. 68 JULIO ROBLES MEDINA 1944 2005
3. 9 SANTIAGO DE PAZ NISTAL 1850 1905
4. 55 CESAR ESTRADA MARTINEZ 1847 1895
5. 8132 CARLOS VINAS LOPEZ 1835 1884
6. 64 JACINTO GIL SIERRA 1784 1832
7. 706 AGUSTIN GOMEZ RUBIO 1783 1844

POZUELO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 650 ALFONSO PRIETO MARTIN 2257 2287
2. 10530 MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2051 2088
3. 5511 JULIO JORDANA VARGAS 1940 1972
4. 7646 LUCIAN OLIMPIU PETRU 1937 1977
5. 551 CARLOS RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA 1855 1901
6. 1644 CARLOS E. RUIZ DE ALEGRIA GARCIA 1839 1877
7. 3180 JULIO MEDRANO DEL VAL 1780 1821

PUEBLO NUEVO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3080 JAVIER FERNANDEZ LLEDO 2221 2242
2. 6465 DAVID MARTINEZ FRESNEDA 2054 2076
3. 527 VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS 2045 2083
4. 9766 RENE INT VELD 2035 2059
5. 561 ANTONIO NUNEZ REIZ 2023 2054
6. 2126 JUAN MARIA PRIETO HONORATO 2009 2047
7. 4457 JOSE CARLOS PRIETO HONORATO 2000 2038
8. 314 AMILCAR ALVAREZ ABEJON 1866 1896
9. 12774 LENNART AMBJORN KARLSSON 1806 1864

SIERRA NORTE

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 10643 JUAN MANUEL OVEJERO 2227 2238
2. 645 BORIS BRULL CORTES 1957 2030
3. 5695 LUIS ALBERTO FLORES CARPINTERO 1938 1993
4. 11352 ALBERTO COMPTE ANDREU 1896 1937
5. 941 FERNANDO FERNANDEZ ARANSAY 1838 1911
6. 246 PEDRO A GARCIA GONZALEZ 1706 1770
7. 3853 IGNACIO LOPEZ-DIEGUEZ ASENSIO 1662 1732
8. 174 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIOS 1626 1695

VILLAVICIOSA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1143 IVAN BABIL LABARTA GONZALEZ-VALLARINO 2007 2060
2. 1338 ALVAR MARTOS DE LA VEGA 1982 2021
3. 1152 ENRIQUE HERNANDEZ FERNANDEZ 1970 2017
4. 873 SERGIO FERNANDEZ DEL RIO 1955 1987
5. 7083 ILDEFONSO SANTACRUZ MOLINA 1863 1909
6. 1199 MARIO SEVILLANO MARTIN 1835 1909
7. 3278 ALBERTO GANUZA CASAS 1828 1925
8. 5663 JUAN ALBERTO RAYA RODRIGUEZ 1729 1786
9. 1208 LUCIA MORALES RIVAS 1584 1864

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)