Hola invitado             03 Dic, 2023 - 04:16
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Temporadas anteriores
 

LIGA MADRILEÑA 2023-2024

Preferente

Ordenes de Fuerza

ALCALA DE HENARES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 355 JOSE CANDELA PEREZ i 2299 2313
2. 12887 RAFAEL ALEJANDRO MEDINA DIAZ f 2286 2296
3. 10474 WILBERT RODOLFO YANEZ RODRIGUEZ f 2123 2140
4. 1183 JAVIER GOMEZ GONZALEZ 2100 2136
5. 4947 MIGUEL ARTURO VAQUERIZO CALVO 2071 2105
6. 8230 ALVARO CANDELA MARTIN 1973 2002
7. 12961 FERNANDO CUBI BANOS 1698 1752

ALCOBENDAS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 7815 RAMON DE LA ROCHA PRIETO f 2313 2329
2. 485 LUIS MIGUEL LOZANO SUAREZ 2158 2181
3. 1127 MANUEL SANZ USON 2103 2129
4. 884 DANIEL MUNOZ SANCHEZ 2053 2087
5. 11982 JUAN JOSE VALERO DE DIOS 2043 1933
6. 316 JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS 2022 2055
7. 9445 GLENIER LAZARO BELLO BURGUET 2011 2041
8. 211 PEDRO RAMOS FERNANDEZ 1976 2013
9. 2589 MARTIN GUELER BERDASCO 1963 2002
10. 143 JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ 1953 1993
11. 380 FEDERICO MARIN BELLON 1952 1994

BLANCO Y NEGRO B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 13651 NAHUN ENRIQUE GAVARRETE GONZALES f 2191 2193
2. 5119 EMILIO ALBA LINERO 2176 2196
3. 8236 LULU ZHOU wf 2121 2133
4. 5398 PABLO HERRANZ SANCHEZ 2080 2111
5. 9632 JUAN HUMBERTO RODRIGUEZ MELENDEZ 2063 2081
6. 9594 ALBERTO MOTA COSSIO 2050 2005
7. 5372 PABLO BENTO IGLESIAS 2028 2079
8. 8666 VICTOR PEREZ DIEZ 2005 2023
9. 2564 JAVIER ARMENTEROS PERAL 1997 2028
10. 643 JOSE MARIA FAYOS MESTRE 1970 2003
11. 4485 JORGE REGINO BARROSO BARROSO 1872 1933
12. 12006 ANGEL DAVID SILVA PENA 1869 1885

COLLADO VILLALBA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 348 CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO 2119 2155
2. 113 FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ 2064 2142
3. 10149 JAIRO SAMUEL LARES 2050 2080
4. 12318 LILIAM BARBARA BLANCO GARCIA wf 2048 2047
5. 26 ALBERTO EMILIO PASTOR ALONSO DE PRADO 2033 2056
6. 32 JESUS CAO ARMILLAS 2028 2054
7. 4221 RAQUEL PABLOS TENRERO 2016 2039
8. 3924 JAVIER GARCIA BURGUILLO 1936 1982

FILANTROPOS EQUIGOMA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 10871 EDUARDO PATRICIO ITURRIZAGA BONELLI g 2615 2646
2. 1354 PABLO ALMAGRO LLAMAS i 2423 2424
3. 11200 ANDRES JESUS GUERRERO VARGAS f 2346 2357
4. 271 GABRIEL ROJO HUERTA i 2330 2343
5. 456 DANIEL ELGUEZABAL VARELA f 2325 2347
6. 12831 TATIANA GRABUZOVA wg 2173 2180
7. 664 SILVIA TIMON PIOTE 2164 2188
8. 216 JAVIER UNCITI JUAN 1985 2014

JAQUE MATE

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5887 DAVID BLANCO DIEZ 2298 2308
2. 7837 NICOLAS LOPEZ MIJAIL 2216 2230
3. 9298 VICTOR TORRES REBOLLEDO 2164 2190
4. 7983 FERNANDO FERNANDEZ ESTREMERA 2159 2169
5. 9549 JAVIER CUADRADO CARMONA 2115 2139
6. 10465 ALVARO TORRES REBOLLEDO 2113 2135
7. 8499 MIGUEL SERRANO RUIZ 2032 2057
8. 8284 LOPE SERRANO RUIZ 1894 1922

LA DIDACTICA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 11728 JUAN ANTONIO CORRAL BLANCO f 2405 2411
2. 7605 FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS c 2181 2225
3. 13475 JUAN VILLEMUR TAMARIT 2175 2175
4. 12899 CRISTOFER ROBINSON BLANCO DA SILVA 2086 2090
5. 89 IGNACIO BARRAZA CARACUEL 2072 2098
6. 8390 JUAN BALDUS MARTIN 2045 2063
7. 7162 ABRAHAM JULIAN MERAYO LOPEZ 2039 2072
8. 6061 SIGMUND KOHLER 1998 2023
9. 12566 AGUSTIN FERNANDEZ FELGUERA 1961 1964
10. 8586 DANIEL GONZALEZ MARTINEZ 1922 1964

PARLA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 387 VICTORIANO GALLEGO JIMENEZ i 2366 2377
2. 733 FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ 2067 2100
3. 1349 CARLOS J. LOPEZ CARVAJAL 2014 2052
4. 1507 ANTONIO ALEJANDRE RUIZ 1966 2011
5. 470 JOSE MANUEL ALVAREZ GARCIA 1943 1979
6. 599 RAFAEL OLIVER FERNANDEZ 1917 1964
7. 319 JOSE GARCIA GUTIERREZ 1872 1935
8. 1885 JAIME GARCIA BETETE 1863 1933

RIVAS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6109 MARCOS LIANES GARCIA i 2391 2406
2. 13258 WILVER VARGAS RODRIGUEZ f 2280
3. 10380 NICOLAS VIOQUE GONZALEZ 2180 2217
4. 8348 JOEL TENORIO GARCIA 2077 2106
5. 7505 LUIS ROJO JORGE 2001 2055
6. 6592 ANGEL ROJO JORGE 1635 1708

TAJAMAR B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 965 RICARDO DE LA HORRA DEL BARCO 2058 2099
2. 4603 MIGUEL LOPEZ GARRALON 2044 2076
3. 5367 ALEJANDRO SAHUQUILLO CRUZ 2036 2081
4. 12411 ANA DANIELA MADRIGAL BODON wf 2032 2049
5. 6325 ALVARO CARRASCO COQUILLAT 2007 2043
6. 9991 ADRIAN GONZALEZ PINAR 1984 2024
7. 6326 JORGE CARRASCO COQUILLAT 1933 1979

TAJAMAR C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9488 MIGUEL ROQUERO REDONDO 2002 2023
2. 9487 ARTURO SIMONYAN MANUKYAN 1989 2029
3. 8872 AITOR MARTINEZ ARAGON 1968 2007
4. 1923 JESUS GARCIA FERNANDEZ 1952 1994
5. 9301 MIGUEL LAZARO AZCUTIA 1929 1953
6. 10508 MATEO CORCHON GRANERO 1866 1894

TRES CANTOS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4650 JESUS MARTIN DUQUE i 2370 2388
2. 7495 JOSE RAMON PEREZ ORDONEZ 2139 2150
3. 641 PEDRO MARTINEZ DE MIGUEL 2089 2114
4. 8595 MARTIN PORTERO RUBIO 2022 2044
5. 9685 ALONSO FEAL ALBALA 1897 1925
6. 5257 MIGUEL VALENTIN MORENO URIBARRI 1833 1887
7. 12349 FELIX ALVAREZ LEE 1768 1797

VILLAVERDE

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 441 JOSE LUIS DIEZMA AGANZO 2245 2261
2. 432 PABLO SALCEDO TORNERO 2052 2061
3. 484 SERGIO HERRERO REQUES 2016 2060
4. 226 ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA 1969 2011
5. 371 EMILIO JOSE MARTIN RODRIGUEZ 1951 1985
6. 583 JOSE VILARNOVO CAAMANO 1947 1980
7. 354 JESUS VAZQUEZ GONZALEZ 1893 1932
8. 765 JUAN ANDRES CABANAS BRAVO 1859 1897

VIRGEN DE ATOCHA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1333 LEONARDO IVAN PEREZ DE ARANDA ALONSO 2118 2114
2. 114 GABRIEL FERNANDEZ DE BOBADILLA OSORIO 2098 2115
3. 9955 JAVIER YANES CRESPO 2002 2036
4. 3371 EDUARDO MARTINEZ DEL NIDO 1943 2001
5. 5958 ALEJANDRO ARAGON GUTIERREZ 1850 1877
6. 1620 DANIEL RODRIGUEZ DEL PINO 1848 1896
7. 12768 JOSE JAVIER TRONCOSO SANCHEZ 1846 1840
8. 963 JAVIER RECUENCO ANDRES 1846 1889
9. 5495 PABLO ALBERTO MARESCA MARTINEZ 1725 1782

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)